Startliste H55AK Banelængde: 2,95 KM Start: 1 Antal poster: 15 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1638 | Lundén,Lars | Avesta OK | 10:04:00 | 516000 |
1666 | Östlund,Robert | Säterbygdens OK | 10:07:00 | 515449 |
1665 | Gotfredsen,Eskil | Hvalsø OK | 10:10:00 | 515454 |
1684 | Løjmand,Morten | Herlufsholm OK | 10:13:00 | 263382 |
1644 | Prydz,Peter | Neverfjord IL | 10:16:00 | 521903 |
1676 | Bjerke,Sten Øivind | Hedrum O-lag | 10:19:00 | 114852 |
1636 | Mikkelsen,Claus | Herlufsholm OK | 10:22:00 | 410365 |
1642 | Madsen,Knud | OK Sorø | 10:25:00 | 515508 |
1643 | Krogh,Peter | OK ØST Birkerød | 10:28:00 | 515556 |
1647 | Jensen,Lars Tykær | OK Melfar | 10:31:00 | 525037 |
1661 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 10:34:00 | 515417 |
1655 | Thell,Arne | Eslövs FK | 10:37:00 | 520247 |
1641 | Hansen,Ole | Helsingør SOK | 10:43:00 | 515911 |
1678 | Arildsen,Finn | OK Pan | 10:46:00 | 186688 |
1640 | Karlsson,Jonas | OK Tylöskog | 10:49:00 | 515955 |
1673 | Pedersen,John | OK Sorø | 10:50:00 | 515714 |
1677 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | 10:52:00 | 263252 |
1656 | Jørgensen,Jørgen | OK Sorø | 10:55:00 | 522275 |
1670 | Filtenborg,Niels | Skive AMOK | 10:58:00 | 254271 |
1657 | Andresen,Morten | OK Skeidi | 11:01:00 | 500673 |
1664 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 11:04:00 | 108330 |
1654 | Juveli,Ole-Arthur | Kvikne IL | 11:07:00 | 522295 |
1634 | Flarup,Erik | Skive AMOK | 11:10:00 | 252141 |
1653 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 11:13:00 | 515050 |
1648 | Nielsen,Peter Skov | OK Snab | 11:16:00 | 86741 |
1668 | Nilsen,Jørgen | Stavanger O-klubb | 11:19:00 | 516595 |
1683 | Boesen,Henrik | OK Roskilde | 11:22:00 | 263378 |
1633 | Hansen,Kristian Kærsgaard | OK Sorø | 11:25:00 | 411413 |
1681 | Mortensen,Jesper R | Herlufsholm OK | 11:28:00 | 515614 |
1635 | Andersen,Bjarne | Svendborg OK | 11:31:00 | 174754 |
1667 | Lund,Steen | OK Sorø | 11:34:00 | 515496 |
1649 | Lindschouw,Thomas | Aalborg OK | 11:37:00 | 139136 |
1672 | Boysen,Anders | OK Snab | 11:40:00 | 520223 |
1650 | Gustafsson,Bo | OK Tylöskog | 11:43:00 | 516652 |
1680 | Gustavsen,Karl | OK Vendelboerne | 11:46:00 | 97765 |
1637 | Poulsen,Viggo | Skive AMOK | 11:49:00 | 222877 |
1659 | Greiner,Martin | OK Pan | 11:52:00 | 511311 |
1675 | Jensen,Ole Bernth | Nordvest OK | 11:55:00 | 519229 |
1674 | Christiansen,Peter Rysholt | Odense OK | 11:58:00 | 263245 |
1652 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning OK | 12:01:00 | 260392 |
1639 | Axelsen,Ole | Svendborg OK | 12:04:00 | 193988 |
1646 | Topp,Kim | Randers OK | 12:07:00 | 210750 |
1686 | Svarer,Lars | OK Esbjerg | 12:10:00 | 263401 |
1645 | Hansen,Peter Baecker | OK ØST Birkerød | 12:13:00 | 515565 |
1660 | Kracht,Jesper | PI-København | 12:16:00 | 516789 |
1685 | Kruse,Torben | Svendborg OK | 12:19:00 | 263403 |
1682 | Christensen,Per | Haslev OK | 12:22:00 | 408999 |
1658 | Skov,Kaj | Skive AMOK | 12:25:00 | 222860 |
1669 | Petersen,Claus Skovsø | Hvalsø OK | 12:28:00 | 515587 |
1651 | Johannesen,Gert | Skive AMOK | 12:31:00 | 252135 |
1662 | Frandsen,Jens | OK Sorø | 12:34:00 | 507894 |
1671 | Børsting,Jesper | Herlufsholm OK | 12:37:00 | 149404 |
1663 | Blaschke,Matthias | SC Volpriehausen | 12:40:00 | 515580 |
1679 | Jensen,Hans-Ole | OK Sorø | 12:43:00 | 263183 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg