Resultatliste OK Sorø | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
46 | Ahlmann,Berit | Åben 3 | 1:22:44 +51:43 |
7 | Argjahøvda,Lars Sharpe á | H35 | 1:53:17 +1:53:17 |
9 | Argjahøvda,Liam Sharpe 'a | H14 | 55:41 +05:25 |
10 | Argjahøvda,Viktoria Sharpe á | D10 | 30:29 +11:51 |
DNS | Dahl,Marianne | D65 | 10:21:00 |
DSQ | Demandt,Tine | D55 | 1:02:48 |
DSQ | Frandsen,Anne Bloch | D55 | 46:39 |
15 | Frandsen,Jens | H55AK | 49:53 +49:53 |
12 | Friborg,Adam Holst | H14 | 1:47:22 +57:06 |
17 | Friborg,Gustav Holst | H16 | 1:00:32 +40:07 |
9 | Hansen,Kristian Kærsgaard | H55AK | 47:12 +47:12 |
19 | Hansen,Sanne Ifversen | D50 | 1:08:43 +1:08:43 |
7 | Hansen,Søs Munch | D60 | 46:54 +46:54 |
5 | Jacobsen,Thomas | H45B | 53:59 +34:28 |
3 | Jacobsen,Tobias | H16B | 35:16 +32:51 |
6 | Jensen,Alma Okkels | D16 | 49:12 +30:41 |
41 | Jensen,Hans-Ole | H55AK | 2:03:08 +2:03:08 |
13 | Jensen,Sofie Okkels | Åben 2 | 1:00:20 +19:05 |
27 | Jespersen,Jesper Munch | H50 | 1:21:31 +1:21:31 |
18 | Jespersen,Mads Ottar | H16 | 1:02:05 +38:34 |
DSQ | Jørgensen,Jan Holdensgaard | H21AK | 51:04 |
31 | Jørgensen,Jørgen | H55AK | 1:10:28 +1:10:28 |
2 | Jørgensen,Magnus Holdensgaard | H-beg | 23:28 +05:20 |
22 | Kleist,Merete | D55 | 54:07 +1:01:25 |
18 | Levring,Kasper | H50 | 1:02:00 +1:02:00 |
33 | Lund,Steen | H55AK | 1:11:10 +1:11:10 |
21 | Madsen,Knud | H55AK | 54:49 +54:49 |
25 | Møller,Stig | H50 | 1:12:16 +1:12:16 |
DNS | Neergaard,Else | D65 | 9:57:00 |
13 | Okkels,Nina | D50 | 58:39 +58:39 |
DNS | Pedersen,John | H55AK | 12:19:05 |
6 | Scheby,Camille Friis | D14 | 45:29 +45:29 |
2 | Scheby,Clara Friis | D20AK | 50:30 +50:30 |
24 | Scheby,Mikael | Åben 3 | 54:28 +23:27 |
11 | Sørensen,Jan | H55AK | 48:13 +48:13 |
DSQ | Sørensen,Kåre | H55 | 47:12 |
09-04-23 15:03:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg