Resultatliste H55 Banelængde: 6,2 KM Start: 1 Antal poster: 18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | 39:15 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 41:14 + 01:59 |
3 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 41:19 + 02:04 |
4 | Weber,Tim Falck | THOK | 42:54 + 03:39 |
5 | Rokkjær,Kim | OK Pan | 42:55 + 03:40 |
6 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød | 43:05 + 03:50 |
7 | Uhlemann,Henrik | KOK | 45:12 + 05:57 |
8 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 46:01 + 06:46 |
9 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 47:09 + 07:54 |
10 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 48:23 + 09:08 |
11 | Lind,Ole | Ballerup OK | 48:44 + 09:29 |
12 | Larsson,Magnus | Västerås sok | 49:50 + 10:35 |
13 | Nijsten,Noel | Borasca | 50:17 + 11:02 |
14 | Højholt,Lars Eeg | KOK | 50:58 + 11:43 |
15 | Lyngby,Claus Grøn | OK GORM | 52:00 + 12:45 |
16 | Uhlemann,Thomas | KOK | 52:14 + 12:59 |
17 | Taurit,Matthias | TSV Nusse | 52:28 + 13:13 |
18 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 52:34 + 13:19 |
19 | Stræte,Rune | Wing OK | 52:59 + 13:44 |
20 | Thorslund,Lars | OK ØST Birkerød | 53:49 + 14:34 |
21 | Egge,Guttorm | IL GeoForm | 54:04 + 14:49 |
22 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 54:50 + 15:35 |
23 | Schmidt,Kim B. | JDRI | 55:21 + 16:06 |
24 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 57:19 + 18:04 |
25 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 57:54 + 18:39 |
26 | Pallesen,Peter R. | OK Syd | 59:00 + 19:45 |
27 | Pedersen,Per Eg | KOK | 59:48 + 20:33 |
28 | Henning,Jes Aage | KOK | 1:00:12 + 20:57 |
29 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger O-klubb | 1:00:40 + 21:25 |
30 | Termansen,Michael | OK Syd | 1:01:01 + 21:46 |
31 | Isaksen,Kaj | FIF Hillerød | 1:01:05 + 21:50 |
32 | Hørlyk,John | Farum OK | 1:01:16 + 22:01 |
33 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 1:01:30 + 22:15 |
34 | Schou,Henning | OK Snab | 1:02:50 + 23:35 |
35 | Kristiansen,Karsten | Silkeborg OK | 1:05:50 + 26:35 |
36 | Revsbech,Ulrik | OK Esbjerg | 1:06:03 + 26:48 |
37 | Wittenbecher,Christian | Turn-Klubb zu Hannover | 1:07:23 + 28:08 |
38 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 1:07:33 + 28:18 |
39 | Lauridsen,Allan | Mariager Fjord OK | 1:09:33 + 30:18 |
40 | Hansen,Stig | OK Melfar | 1:10:38 + 31:23 |
41 | Mathiesen,Henrik | Herlufsholm OK | 1:17:14 + 37:59 |
42 | Jansen,Peter Mørup | OK Roskilde | 1:19:18 + 40:03 |
43 | Magnusson,Søren | Holbæk OK | 1:19:25 + 40:10 |
44 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 1:21:03 + 41:48 |
45 | Nissen,Lars | OK Esbjerg | 1:25:50 + 46:35 |
46 | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | 1:28:37 + 49:22 |
DSQ | Thomsen,Henrik Hauge | OK Snab | |
DSQ | Ottesen,Alex | Ballerup OK | |
DSQ | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | |
DSQ | Hjorth,Karsten | OK Roskilde | |
DSQ | Sørensen,Kåre | OK Sorø | |
DSQ | Ozol,Jens | Silkeborg OK | |
DSQ | Knudsen,Anders | Herlufsholm OK | |
DSQ | Nielsen,Michael W. | OK Syd | |
DSQ | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | |
DNS | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering |
09-04-23 15:02:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg