Resultatliste Farum OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Ammitzbøll,Asger Lønstrup | H20B | 10:57:21 |
3 | Ammitzbøll,Benny Lønstrup | H45B | 49:50 +38:37 |
9 | Ammitzbøll,Jette Lønstrup | Åben 5 | 48:42 +27:38 |
DSQ | Ammitzbøll,Sigurd Lønstrup | H21B | 1:02:06 |
43 | Beck-Andersen,Kai | H70 | 54:05 +33:37 |
DNS | Christiansen,Ole | H75 | 12:00:26 |
DNF | Christiansen,Susanne | D65 | 9:49:00 |
4 | Frandsen,Bendt | H85 | 49:41 +49:41 |
28 | Friis,Mette Hørlyk | D55 | 1:04:02 +51:30 |
13 | Holm,Anette | D60 | 49:39 +49:39 |
19 | Husen,Annlou | D65 | 52:17 +52:17 |
32 | Hørlyk,John | H55 | 1:01:16 +1:01:16 |
1 | Jensen,Jesper | Åben 2 | 41:15 +00:00 |
DNS | Jensen,Søren | H40 | 11:11:43 |
32 | Jørgensen,Kit Lang | Åben 3 | 57:02 +26:01 |
5 | Jørgensen,Lars Vedel | Åben 3 | 39:27 +08:26 |
6 | Karlsmose,Holger | H85 | 53:22 +53:22 |
DSQ | Pedersen,Helge Lang | H60 | 23:01 |
DNS | Skytthe,Birgitte | D55 | 12:03:49 |
30 | Stausholm,Steen | Åben 3 | 56:31 +25:30 |
2 | Søes,Rasmus | H21AK | 35:40 +27:43 |
41 | Søes,Thomas | Åben 3 | 1:06:33 +35:32 |
DNS | Thorsen,Augusta | D18 | 11:30:49 |
DNS | Vogelius,Anine | D14B | 9:30:00 |
10 | Vogelius,Ivan | H45AK | 49:18 +49:18 |
8 | Vogelius,Lauge | H12 | 32:05 +12:41 |
4 | Vogelius,Lea | D35B | 48:29 +48:29 |
09-04-23 15:03:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg