Resultatliste H70 Banelængde: 4,15 KM Start: 11 Antal poster: 12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wåhlberg,Kenneth | OK Kåre | 33:03 + 00:00 |
2 | Vestergaard,Steen | Odense OK | 35:09 + 02:06 |
3 | Ragnarsson,Ken | OK kompassen | 35:15 + 02:12 |
4 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane Arendal | 35:51 + 02:48 |
5 | Madsen,Sven | OK FROS | 36:01 + 02:58 |
6 | Rabølle,Niels | Odense OK | 36:10 + 03:07 |
7 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 36:47 + 03:44 |
8 | Nysom,Erik | Silkeborg OK | 37:46 + 04:43 |
9 | Sørensen,Kjell Walter | OK Vendelboerne | 38:28 + 05:25 |
10 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 39:11 + 06:08 |
11 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 39:43 + 06:40 |
12 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 40:02 + 06:59 |
13 | Kaspersen,Kaj | Herning OK | 40:43 + 07:40 |
14 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 40:46 + 07:43 |
15 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 41:03 + 08:00 |
16 | Straarup,Peer | Horsens OK | 41:34 + 08:31 |
17 | Christensen,Ivan | OK Pan | 41:40 + 08:37 |
18 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 41:59 + 08:56 |
19 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 42:42 + 09:39 |
20 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 43:39 + 10:36 |
21 | Simonsen,Øyvin | IL Imås | 44:31 + 11:28 |
22 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 44:53 + 11:50 |
23 | Schwærter,Tonny | OK Esbjerg | 45:03 + 12:00 |
24 | Nørgaard,Peter | Ballerup OK | 45:28 + 12:25 |
25 | Petersen,Kurt Finn | Faaborg OK | 46:14 + 13:11 |
26 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 47:40 + 14:37 |
27 | Malling,Carl | Randers OK | 47:55 + 14:52 |
28 | Berner,Ole | Søllerød OK | 48:03 + 15:00 |
29 | Galle,Ole | THOK | 48:13 + 15:10 |
30 | Holm,John | OK Pan | 49:13 + 16:10 |
31 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 49:17 + 16:14 |
32 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 49:26 + 16:23 |
33 | Rasmussen,Frede | Herning OK | 50:09 + 17:06 |
34 | Toustrup,Kristian | OK Syd | 50:35 + 17:32 |
35 | Mogensen,Frode | Mariager Fjord OK | 50:46 + 17:43 |
36 | Gottlieb-Petersen,Christian | OK Pan | 50:49 + 17:46 |
37 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 51:40 + 18:37 |
38 | Christiansen,Ole | AKIF | 51:44 + 18:41 |
39 | Fynboe,Erik | Odense OK | 53:07 + 20:04 |
40 | Knudsen,John | O-63 | 53:27 + 20:24 |
41 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 53:34 + 20:31 |
42 | Sasser,Flemming | Herning OK | 54:04 + 21:01 |
43 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 54:05 + 21:02 |
44 | Hansen,Helmuth | Herlufsholm OK | 54:27 + 21:24 |
45 | Newerla,Alfred | RSV Hannover | 56:09 + 23:06 |
46 | Hanses,Ferdinand | TuS Bramsche | 59:30 + 26:27 |
47 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 1:00:13 + 27:10 |
48 | Åkerblom,Leif | Stora Tuna OK | 1:01:58 + 28:55 |
49 | Hoen,Jimmy | Ballerup OK | 1:03:48 + 30:45 |
50 | Munthe,Troels | Mariager Fjord OK | 1:06:39 + 33:36 |
51 | Bachmann,Jørn | OK Vendelboerne | 1:12:16 + 39:13 |
52 | Wind,Palle | KOK | 1:14:47 + 41:44 |
53 | Olsen,Lars | OK Roskilde | 1:15:35 + 42:32 |
54 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 1:16:30 + 43:27 |
55 | Andersen,Stig | Herlufsholm OK | 1:25:01 + 51:58 |
56 | Clemmensen,Karl Johan | Aalborg OK | 1:27:54 + 54:51 |
57 | Hansson,Bengt | Säterbygdens OK | 1:34:18 +1:01:15 |
58 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:39:45 +1:06:42 |
DSQ | Isen,Torben | Herning OK | |
DSQ | Eriksen,Are | OSI Orientering | |
DNS | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | |
DNS | Malmberg,Anders | Kvarnsvedens OK | |
DNS | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | |
DNS | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK |
09-04-23 15:02:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg