Resultatliste KOK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Andersen,Steen Sig | H65 | 53:49 +22:04 |
5 | Andreassen,Vivi | D65 | 40:11 +40:11 |
1 | Birke,Hanne | D65 | 33:48 +33:48 |
4 | Dalgaard,Anders | H45 | 1:03:16 +1:03:16 |
6 | Dalgaard,Camilla | Åben 3 | 45:00 +13:59 |
DNS | Dalgaard,Emil | H16 | 9:41:00 |
20 | Dalgaard,Johan | H16 | 1:04:51 +35:48 |
1 | Dalgaard,Niels | H18 | 42:49 +46:50 |
14 | Frandsen,Peter D. | H21AK | 48:31 +14:52 |
27 | Hansen,Christian B. | Åben 3 | 56:11 +25:10 |
28 | Henning,Jes Aage | H55 | 1:00:12 +1:00:12 |
14 | Højholt,Lars Eeg | H55 | 50:58 +50:58 |
7 | Højholt,Susanne | D55 | 46:45 +1:08:47 |
10 | Jacobsen,Bent | Åben 5 | 1:06:17 +45:13 |
5 | Motzkus,Anne Sofie | Åben 4 | 55:19 +23:20 |
27 | Pedersen,Per Eg | H55 | 59:48 +59:48 |
4 | Skovhus,Mette | D40 | 41:06 +1:02:46 |
3 | Skrydstrup,Jack | H80 | 37:19 +28:04 |
7 | Skaarup,Anja | D21C | 28:42 +05:03 |
31 | Staugaard,Hanne | D55 | 1:10:52 +44:40 |
DNS | Thomsen,Jørn | H80 | 9:43:00 |
7 | Uhlemann,Henrik | H55 | 45:12 +45:12 |
16 | Uhlemann,Thomas | H55 | 52:14 +52:14 |
52 | Wind,Palle | H70 | 1:14:47 +12:55 |
09-04-23 15:03:01 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg