Resultatliste H65 Banelængde: 5,35 KM Start: 1 Antal poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 40:23 + 00:00 |
2 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 43:06 + 02:43 |
3 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 43:17 + 02:54 |
4 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 44:12 + 03:49 |
5 | Alm,Steffen | Nordvest OK | 45:49 + 05:26 |
6 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 46:55 + 06:32 |
7 | Van de Riet,Gerrit | OLifant | 47:39 + 07:16 |
8 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 47:46 + 07:23 |
9 | Gottlieb,Kim | Herning OK | 49:24 + 09:01 |
10 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 50:24 + 10:01 |
11 | Thuesen,Kurt | FSK Orientering | 50:58 + 10:35 |
12 | Zeiner-Gundersen,Richard | Aker Brygge Orientering | 51:06 + 10:43 |
13 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 51:54 + 11:31 |
14 | Andersen,Steen Sig | KOK | 53:49 + 13:26 |
15 | Kristensen,Mogens Hald | OK Roskilde | 54:02 + 13:39 |
16 | Frederiksen,Jan | OK Roskilde | 54:26 + 14:03 |
17 | Erøy,Karl Aasmund | OK Moss | 55:10 + 14:47 |
18 | Korsbæk,Per | Mariager Fjord OK | 55:32 + 15:09 |
19 | Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 57:11 + 16:48 |
20 | Heikoop,Arne | OLifant | 59:05 + 18:42 |
21 | Strand,Tor | Raumar Orientering | 59:43 + 19:20 |
22 | Larsen,Claes Ø. | Odense OK | 59:50 + 19:27 |
23 | Hansen,Torben | OK FROS | 1:00:02 + 19:39 |
24 | Pedersen,Hans | Aalborg P.I. o-afd. | 1:01:00 + 20:37 |
25 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 1:05:15 + 24:52 |
26 | Aabye,Niels | Ballerup OK | 1:05:23 + 25:00 |
27 | Christiansen,Christian | OK Syd | 1:05:32 + 25:09 |
28 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 1:05:36 + 25:13 |
29 | Jochumsen,Hans Nissen | OK Esbjerg | 1:05:44 + 25:21 |
30 | Straube,Michael | Horsens OK | 1:05:57 + 25:34 |
31 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:06:28 + 26:05 |
32 | Bertel,Gert | Karup OK | 1:06:30 + 26:07 |
33 | Jakobsen,Jan | OK ØST Birkerød | 1:06:49 + 26:26 |
34 | Hansen,Henning | Horsens OK | 1:06:59 + 26:36 |
35 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:07:01 + 26:38 |
36 | Larsen,Per | Kristiansand OK | 1:07:49 + 27:26 |
37 | Vejen,Flemming | Ballerup OK | 1:08:29 + 28:06 |
38 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 1:08:35 + 28:12 |
39 | Stub,Bruno | PI-København | 1:09:25 + 29:02 |
40 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | 1:09:38 + 29:15 |
41 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:10:15 + 29:52 |
42 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 1:11:25 + 31:02 |
43 | Christensen,Per Bovién | OK West | 1:15:38 + 35:15 |
44 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 1:16:31 + 36:08 |
45 | Reischuk,Rüdiger | Lübecker Turnerschaft | 1:19:19 + 38:56 |
46 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:19:49 + 39:26 |
47 | Søgaard,Helge | RSOK | 1:19:55 + 39:32 |
48 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 1:24:06 + 43:43 |
49 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 1:24:41 + 44:18 |
50 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:33:50 + 53:27 |
51 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 1:34:30 + 54:07 |
52 | Johansen,Benny | Karup OK | 1:39:09 + 58:46 |
53 | Hansen,John | Kristiansand OK | 2:12:45 +1:32:22 |
DSQ | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | |
DSQ | Prang,Max | Fredensborg OK | |
DSQ | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | |
DSQ | Sveen,Jan | Raumar Orientering | |
DSQ | Uhr,Hanspeter | OLG Pfäffikon | |
DSQ | Binder,Ole | OK GORM | |
DSQ | Dresel,Uwe | SC Klecken | |
DSQ | Jespersen,Knud | OK Snab | |
DSQ | Bruun,Jørgen | RSOK | |
DNS | Torgersen,Per W | Oddersjaa |
09-04-23 15:02:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg