Resultatliste PI-København | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Knak,Philip | H21AK | 56:00 |
5 | Kracht,Elin Nørgård | D45 | 49:10 +1:17:12 |
23 | Kracht,Jesper | H55AK | 1:00:24 +1:00:24 |
39 | Stub,Bruno | H65 | 1:09:25 +06:28 |
11 | Stub,Line | Åben 5 | 1:23:27 +1:02:23 |
2 | Stub,Mette | D21AK | 36:49 +40:36 |
30 | Stub,Susan Houmark | D60 | 1:13:00 +1:13:00 |
09-04-23 15:03:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg