Resultatliste Ballerup OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
23 | Andersen,Liselotte | D70 | 1:13:42 +1:02:33 |
24 | Andersen,Maiken | D50 | 1:23:16 +1:23:16 |
9 | Bisgaard,Line | D35B | 58:09 +58:09 |
1 | Bonde,Annette | D60 | 41:00 +41:00 |
21 | Brødsgaard,Alice | D45B | 1:12:43 +38:14 |
8 | Cederberg,Claus | H55 | 46:01 +46:01 |
6 | Cederberg,Diana | D45 | 50:26 +1:15:56 |
5 | Cederberg,Rune | H14 | 38:30 +11:46 |
50 | Christoffersen,Per | H75 | 1:41:09 +33:02 |
DSQ | Grauert,Charlotte | D60 | 1:00:54 |
33 | Grauert,Gitte | D60 | 1:16:54 +1:16:54 |
4 | Hanghøj,Carsten Gemmer | H50 | 45:48 +45:48 |
4 | Hanghøj,Signe | Åben 4 | 49:55 +17:56 |
13 | Hjortebjerg,Marlene | D21C | 36:33 +12:54 |
49 | Hoen,Jimmy | H70 | 1:03:48 +23:54 |
DSQ | Holm,Inge Lene | D45B | 2:28:29 |
34 | Hultengren,Finn | H80 | 1:28:04 +22:41 |
20 | Jensen,Ellen Kühn | D65 | 55:52 +55:52 |
13 | Jensen,Lisbeth | D75 | 50:43 +56:04 |
10 | Jørgensen,Gregers | H65 | 50:24 +25:29 |
15 | Klausen,Siri | D60 | 51:34 +51:34 |
21 | Kristoffersen,Inge K. | D21C | 49:19 +25:40 |
12 | Kristoffersen,Jan | H75 | 42:33 +25:34 |
37 | Langkilde,Birte | D60 | 1:37:51 +1:37:51 |
1 | Lind,Artisha Wongdee | D12B | 18:04 +00:00 |
31 | Lind,Johanne | D65 | 1:41:59 +1:41:59 |
11 | Lind,Ole | H55 | 48:44 +48:44 |
24 | Nørgaard,Peter | H70 | 45:28 +42:14 |
DSQ | Ottesen,Alex | H55 | 44:42 |
11 | Ottesen,Tina | D45B | 56:18 +54:39 |
DSQ | Petersen,Lars Hanghøj | H65 | 03:07 |
2 | Schulz,Karo Saxtorph | D21AM | 49:52 +49:52 |
11 | Schulz,Maria Krog | D50 | 55:58 +55:58 |
8 | Skaarup,Jørgen | H65 | 47:46 +28:07 |
32 | Sylvest,Vibeke | D60 | 1:16:49 +1:16:49 |
DNS | Tamberg,Gunnar | Åben 5 | 10:55:00 |
12 | Thomsen,Jørgen | H45B | 1:41:47 +13:20 |
1 | Truelsen,Kirsten | D80 | 49:48 +1:25:14 |
37 | Vejen,Flemming | H65 | 1:08:29 +07:24 |
13 | Wongdee,Rungtawan | D35B | 1:14:57 +1:14:57 |
22 | Aabye,AnneLi | D21C | 49:21 +25:42 |
26 | Aabye,Niels | H65 | 1:05:23 +10:30 |
09-04-23 15:03:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg