Resultatliste OK Roskilde | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
39 | Boesen,Henrik | H55AK | 1:42:08 +1:42:08 |
13 | Boesen,Mathilde Hougaard | D21AK | 51:31 +25:54 |
16 | Frederiksen,Jan | H65 | 54:26 +21:27 |
10 | Heydorn,Arne | H50 | 49:46 +49:46 |
DSQ | Hjorth,Karsten | H55 | 1:34:37 |
24 | Hjorth,Marie | D21AK | 1:26:58 +09:33 |
35 | Hougaard,Jytte | D60 | 1:18:18 +1:18:18 |
10 | Jansen,Anne-Mette | D45 | 59:51 +1:06:31 |
42 | Jansen,Peter Mørup | H55 | 1:19:18 +1:19:18 |
27 | Jensen,Morten | H60 | 1:02:04 +54:52 |
9 | Jessen,Hans | Åben 3 | 46:07 +15:06 |
DSQ | Jessen,Inger | D65 | 1:24:45 |
10 | Jessen,Søren | H21 | 1:19:48 +1:19:48 |
1 | Jørgensen,Inge | D75 | 37:37 +1:09:10 |
15 | Kristensen,Mogens Hald | H65 | 54:02 +21:51 |
9 | Mortensen,Keld S. | H45B | 1:12:17 +16:10 |
26 | Nielsen,Birthe | D45B | 1:21:41 +29:16 |
DNS | Nørgaard,Lise | Åben 3 | 9:25:00 |
53 | Olsen,Lars | H70 | 1:15:35 +12:07 |
4 | Pedersen,Agnes Dyrlund | D12 | 22:58 +03:55 |
9 | Pedersen,Ellen Dyrlund | D12 | 25:58 +06:55 |
28 | Pedersen,Hanne | D65 | 1:21:50 +1:21:50 |
4 | Pedersen,Mads | H40 | 1:02:09 +1:02:09 |
16 | Pedersen,Sine Dyrlund | D21C | 39:48 +16:09 |
25 | Petersen,Annette | D65 | 1:03:35 +1:03:35 |
18 | Petersen,Finn | H70 | 41:59 +45:43 |
6 | Pihl,Kent | H60 | 45:56 +1:11:00 |
7 | Pihl,Tonje | D21 | 1:22:16 +1:22:16 |
8 | Svendsen,Ole | H80 | 43:30 +21:53 |
32 | Tripax,John | H75 | 56:29 +11:38 |
10 | Ulsøe,Runa | D55 | 49:10 +1:06:22 |
5 | Veierskov,Ane | D75 | 43:00 +1:03:47 |
09-04-23 15:03:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg