Resultatliste H60 Banelængde: 5,625 KM Start: 1 Antal poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nyberg,Stefan | Avesta OK | 40:41 + 00:00 |
2 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka IL | 41:27 + 00:46 |
3 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 42:44 + 02:03 |
4 | Kristensen,Torben | OK Snab | 43:31 + 02:50 |
5 | Hansen,Jens Jørgen | JDRI | 43:58 + 03:17 |
6 | Pihl,Kent | OK Roskilde | 45:56 + 05:15 |
7 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 46:17 + 05:36 |
8 | Lind,Carsten | OK FROS | 47:29 + 06:48 |
9 | Pedersen,Jørgen | AS Feltsport | 48:24 + 07:43 |
10 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 48:51 + 08:10 |
11 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 49:32 + 08:51 |
12 | Verberne,Onno | Stokke IL | 50:34 + 09:53 |
13 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 50:48 + 10:07 |
14 | Granly,Martin | Lillomarka O-lag | 51:23 + 10:42 |
15 | Nielsen,Henrik | Holbæk OK | 52:34 + 11:53 |
16 | Mortensen,Preben | Hvalsø OK | 53:27 + 12:46 |
17 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 53:52 + 13:11 |
18 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 53:59 + 13:18 |
19 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 54:00 + 13:19 |
20 | Blok,Karsten | OK Snab | 54:57 + 14:16 |
21 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 55:21 + 14:40 |
22 | Juhl,Peter H | OK H.T.F. | 57:11 + 16:30 |
23 | Engen,Knut | Raumar Orientering | 59:08 + 18:27 |
24 | Hauerslev,Jan | OK Pan | 59:14 + 18:33 |
25 | Hansen,Björn | Lübecker Turnerschaft | 59:38 + 18:57 |
26 | Thiesen,Jan | Holbæk OK | 1:00:35 + 19:54 |
27 | Jensen,Morten | OK Roskilde | 1:02:04 + 21:23 |
28 | Nolte,Christian | TSV Nusse | 1:02:05 + 21:24 |
29 | Bak,Søren | Aalborg OK | 1:02:43 + 22:02 |
30 | Maarup,Søren | Allerød OK | 1:05:56 + 25:15 |
31 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 1:09:44 + 29:03 |
32 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:12:20 + 31:39 |
33 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 1:13:46 + 33:05 |
34 | Mattsson,Johan | Lillomarka O-lag | 1:15:12 + 34:31 |
35 | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød | 1:20:56 + 40:15 |
36 | Kofod,Jens Saxtorph | OK ØST Birkerød | 1:23:01 + 42:20 |
37 | Kjeldsen,Villy | OK Snab | 1:27:19 + 46:38 |
38 | Bertelsen,Søren | OK H.T.F. | 1:27:43 + 47:02 |
39 | Bach,Uffe | OK Djurs | 1:30:35 + 49:54 |
40 | Hauge,Per | OK Vendelboerne | 1:45:25 +1:04:44 |
41 | Konring,Bo | Søllerød OK | 3:34:10 +2:53:29 |
DSQ | Sloth,Søren | FIF Hillerød | |
DSQ | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | |
DNS | Lodberg,Kent | OK Pan | |
DNS | Warncke,Erik | Horsens OK | |
DNS | Fischer,Michael | Aalborg OK | |
DNS | Kongstad,Kim | Odense OK | |
DNS | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | |
DNS | Germann,Søren | OK GORM |
09-04-23 15:02:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg