Resultatliste Allerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Andreasen,Emil Illemann | H21 | 1:20:37 +1:20:37 |
12 | Birck,Birgitte | D60 | 49:28 +49:28 |
4 | Broman,Amalie | D14 | 43:22 +43:22 |
8 | Broman,Henriette | D45 | 57:46 +1:08:36 |
14 | Jørgensen,Ida Solgaard | D12 | 33:05 +14:02 |
17 | Jørgensen,Kasper | H21AK | 52:16 +11:07 |
7 | Längerich,Karsten | H45B | 59:05 +29:22 |
7 | Marager,Anders | H50 | 47:48 +47:48 |
5 | Marager,Dagmar | D12 | 23:29 +04:26 |
3 | Marager,Johannes | H18 | 48:24 +41:15 |
4 | Marager,Marlene | D45B | 41:13 +1:09:44 |
2 | Marager,Valdemar | H20 | 1:04:26 +1:04:26 |
DSQ | Munktved,Lars | H45AK | 2:16:59 |
2 | Munktved,Theis | Åben 2 | 44:23 +03:08 |
3 | Maarup,Anne | D55 | 43:01 +1:12:31 |
1 | Maarup,Jens Knud | H55 | 39:15 +39:15 |
2 | Maarup,Mads Christian | H18 | 45:02 +44:37 |
DSQ | Maarup,Majken | D45B | 35:25 |
12 | Maarup,Susanne | D55 | 49:38 +1:05:54 |
30 | Maarup,Søren | H60 | 1:05:56 +51:00 |
15 | Maarup,Tore Emil | H16 | 57:32 +43:07 |
12 | Nielsen,Agnes Habekost | D12 | 29:20 +10:17 |
2 | Nielsen,Anna Habekost | D16B | 56:40 +56:40 |
3 | Nielsen,Asger Habekost | H40 | 59:19 +59:19 |
DNS | Rasmussen,Jytte Olander | D50 | 9:50:00 |
31 | Sørensen,Erik | H70 | 49:17 +38:25 |
09-04-23 15:02:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg