Resultatliste H45AK Banelængde: 5,15 KM Start: 1 Antal poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hinge,Henrik Bomm | OK Pan | 40:50 + 00:00 |
2 | Rask,Rasmus Thode | Nordvest OK | 45:01 + 04:11 |
3 | Hetebrügge,Lars | TSV Neustadt | 46:08 + 05:18 |
4 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 46:22 + 05:32 |
5 | Kristiansen,Jens Lyhne | OK Vendelboerne | 46:49 + 05:59 |
6 | Schiøtt,Morten | Nordvest OK | 46:55 + 06:05 |
7 | Børsting,Claus | Herlufsholm OK | 47:45 + 06:55 |
8 | Aarnio,Sami | OK Vendelboerne | 48:11 + 07:21 |
9 | Vestergaard,Jesper | Søllerød OK | 48:24 + 07:34 |
10 | Vogelius,Ivan | Farum OK | 49:18 + 08:28 |
11 | Edvardsen,Thomas | OK Snab | 50:18 + 09:28 |
12 | Pedersen,Morten Stilling | RSOK | 51:33 + 10:43 |
13 | Söderlund,Niklas | Avesta OK | 54:52 + 14:02 |
14 | Sørensen,Morten Terp | Silkeborg OK | 1:02:26 + 21:36 |
15 | Soltek,Simon | TSV Neustadt | 1:03:39 + 22:49 |
16 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 1:04:48 + 23:58 |
17 | Hansen,Lars Strøm | OK FROS | 1:05:23 + 24:33 |
18 | Christensen,Bjark Bo | Holbæk OK | 1:05:44 + 24:54 |
19 | Nielsen,Bo Birk | Aalborg OK | 1:08:57 + 28:07 |
DSQ | Munktved,Lars | Allerød OK | |
DNS | Funder,Rune | FIF Hillerød |
09-04-23 15:02:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg