Resultatliste Herlufsholm OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Andersen,Lise Ravnshøj | D35 | 1:16:07 +1:19:55 |
1 | Andersen,Merete Ravnshøj | D70 | 36:48 +1:39:27 |
55 | Andersen,Stig | H70 | 1:25:01 +02:41 |
13 | Asserbo,Jens | H80 | 47:34 +17:49 |
11 | Børsting,Birgit | D55 | 49:18 +1:06:14 |
7 | Børsting,Claus | H45AK | 47:45 +47:45 |
13 | Børsting,Ilsabe | D55AK | 1:33:38 +1:18:36 |
DNS | Børsting,Ilsabe | Åben 3 | 9:25:00 |
DNS | Børsting,Jesper | H55AK | 9:50:00 |
9 | Børsting,Kristine | Åben 4 | 1:01:44 +29:45 |
DNS | Børsting,Lisa | D16 | 11:32:39 |
44 | Hansen,Helmuth | H70 | 54:27 +33:15 |
25 | Hansen,Lena | D70 | 1:18:22 +57:53 |
27 | Hansen,Lene | D65 | 1:16:55 +1:16:55 |
DNS | Hvalsøe-Dybdahl,Kai | Åben 6 | 9:25:00 |
DNS | Hvalsøe-Dybdahl,Laura | Åben 4 | 9:25:00 |
DNS | Hvalsøe-Dybdahl,Solveig | Åben 6 | 9:25:00 |
9 | Jakobsen,Kevin | Åben 6 | 42:02 +21:36 |
31 | Jørgensen,Lone | D60 | 1:16:28 +1:16:28 |
DSQ | Knudsen,Anders | H55 | 1:07:09 |
11 | Kristensen,Arne | H60 | 49:32 +1:07:24 |
19 | Kristensen,Torben | Åben 3 | 52:59 +21:58 |
7 | Larsen,Ulla | D-beg | 1:01:17 +35:58 |
30 | Løjmand,Morten | H55AK | 1:09:55 +1:09:55 |
12 | Løjmand,Rita | D55AK | 1:32:58 +1:19:16 |
DNS | Magnusson,Mette | Åben 5 | 9:25:00 |
41 | Mathiesen,Henrik | H55 | 1:17:14 +1:17:14 |
DNS | Mathiesen,Lykke Berg | D55 | 12:12:59 |
34 | Mikkelsen,Claus | H55AK | 1:16:26 +1:16:26 |
12 | Mortensen,Jesper R | H55AK | 49:01 +49:01 |
5 | Munck,Kaj | H35B | 2:00:15 +2:00:15 |
DNS | Mundus,Colin Adam Scott | H10 | 9:30:00 |
5 | Mundus,Gilbert Kurt Scott | H10 | 19:25 +03:39 |
4 | Mundus,Sandra | D35 | 1:19:12 +1:16:50 |
13 | Petersen,Tine Meyhoff | Åben 3 | 47:45 +16:44 |
20 | Rosenkilde,Birgitte | D45B | 1:11:15 +39:42 |
28 | Scheye,Frede | H65 | 1:05:36 +10:17 |
6 | Øxenhave,Hanne | D45AK | 1:30:14 +1:30:14 |
09-04-23 15:03:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg