Resultatliste Søllerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
19 | Becker,Fiona | D55 | 52:33 +1:02:59 |
23 | Becker,Peter | H50 | 1:04:18 +1:04:18 |
9 | Becker,Vincent | H18 | 1:00:44 +28:55 |
19 | Bentzon,Niels la Cour | H65 | 57:11 +18:42 |
28 | Berner,Ole | H70 | 48:03 +39:39 |
33 | Gautier,Eric | H80 | 1:23:26 +18:03 |
DNS | Hansen,Simon Thrane | H21 | 11:00:25 |
41 | Konring,Bo | H60 | 3:34:10 +1:37:14 |
2 | Kaae-Nielsen,Anne | D55AK | 39:55 +2:12:19 |
DNS | Linde,Birk Søndergaard | H10 | 9:30:00 |
26 | Linde,Ditte Søndergaard | D21AK | 1:33:48 +16:23 |
21 | Linde,Esben | H21AK | 1:01:50 +01:33 |
8 | Linde,Gro Søndergaard | D10 | 23:38 +05:00 |
DSQ | Luxhøj,Jørgen | Åben 3 | 1:01:02 |
24 | Møller,Kirsten | D55 | 56:11 +59:21 |
9 | Maag,Astrid | Åben 1 | 56:26 +15:16 |
6 | Maag,Iben | D55 | 46:34 +1:08:58 |
4 | Stepputat,Jette | D75 | 42:44 +1:04:03 |
9 | Søndergaard,Anders | H21AK | 43:34 +19:49 |
DNS | Søndergaard,Mira | D12B | 9:30:00 |
16 | Thomsen,Annette | Åben 4 | 1:20:36 +48:37 |
9 | Vestergaard,Jesper | H45AK | 48:24 +48:24 |
DNS | Vestergaard,Sara | Åben 3 | 9:25:00 |
09-04-23 15:03:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg