Resultatliste FIF Hillerød | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Brigsted,Anna K. | D14 | 47:49 +47:49 |
4 | Brigsted,Marie K. | D10 | 19:54 +01:16 |
5 | Douglas,Maria | D55 | 46:07 +1:09:25 |
16 | Folino,Betty | D70 | 52:12 +1:24:03 |
14 | Friberg,Lotte | D55 | 50:27 +1:05:05 |
DNS | Funder,Rune | H45AK | 9:56:00 |
5 | Holmberg,Gustav L. | H20 | 1:10:02 +1:10:02 |
12 | Holmberg,Heidi L. | D50 | 56:09 +56:09 |
31 | Isaksen,Kaj | H55 | 1:01:05 +1:01:05 |
1 | Jokumsen,Niels Elton | H16 | 37:07 +1:03:32 |
7 | Kirkeby,Mette | D35B | 53:57 +53:57 |
1 | Klysner,Cecilie Friberg | D21 | 50:05 +50:05 |
DNS | Klysner,Nicoline F. | D21 | 11:20:12 |
7 | Kragh,Martin Laage | H21AK | 42:35 +20:48 |
2 | Larsen,Anne Konring | D40 | 37:48 +1:06:04 |
5 | Larsen,Lærke Konring | D14 | 43:25 +43:25 |
3 | Larsen,Mads K. | H45 | 1:01:10 +1:01:10 |
DNS | Larsen,Silke Konring | D12 | 9:30:00 |
11 | Monrad,Emma Nygaard | D14 | 54:23 +54:23 |
6 | Monrad,Ida Nygaard | D12 | 23:45 +04:42 |
12 | Monrad,Rikke Nygaard | Åben 3 | 47:44 +16:43 |
1 | Monrad,Rune Nygaard | H40 | 50:12 +50:12 |
36 | Nielsen,Jørgen Chr. | H75 | 1:02:43 +05:24 |
DNS | Nielsen,Rasmus Folino | Åben 1 | 9:25:00 |
6 | Simonsen,Bo | H55 | 43:05 +43:05 |
8 | Simonsen,Sandra | D55 | 47:04 +1:08:28 |
DNS | Simonsen,Siri | D20 | 11:56:40 |
3 | Skovlyst,Alde Funder | D20AK | 1:12:57 +1:12:57 |
2 | Skovlyst,Dorthe | D45 | 44:04 +1:22:18 |
3 | Skovlyst,Kaya Funder | D14 | 39:07 +39:07 |
DSQ | Sloth,Søren | H60 | 56:44 |
1 | Staugaard,Maria M. Høyer | D50 | 38:45 +38:45 |
2 | Staugaard,Sigrid Høyer | D20 | 42:56 +35:28 |
14 | Staugaard,Torbjørn Høyer | H16 | 49:49 +50:50 |
12 | Staugaard,Ulrik | H50 | 52:12 +52:12 |
5 | Storm,Magen Laage | Åben 6 | 27:11 +06:45 |
09-04-23 15:03:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg