Resultatliste OK Vendelboerne | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
51 | Bachmann,Jørn | H70 | 1:12:16 +15:26 |
21 | Bak-Mikkelsen,Hanne | D60 | 54:40 +54:40 |
42 | Bak-Mikkelsen,Henning | H65 | 1:11:25 +04:28 |
DSQ | Christensen,Mogens | H55AK | 1:01:25 |
DSQ | Dissing,Ann | D55 | 1:04:14 |
DNS | Gustavsen,Karl | H55AK | 9:40:00 |
40 | Hauge,Per | H60 | 1:45:25 +11:31 |
5 | Kristiansen,Jens Lyhne | H45AK | 46:49 +46:49 |
4 | Kristiansen,Katrine Lyhne | D20B | 43:04 +43:04 |
10 | Kristiansen,Magnus Lyhne | H10 | 30:10 +14:24 |
25 | Nielsen,Finn Hørup | H75 | 49:18 +18:49 |
DSQ | Nielsen,Lisbet | D70 | 14:41 |
1 | Olsen,Signe Just | D35 | 1:11:41 +1:24:21 |
6 | Olsen,Simon Bisgaard | H35 | 1:49:33 +1:49:33 |
DNS | Petersen,Rikke | D45B | 11:43:50 |
17 | Reiche,Allan | H21 | 1:52:43 +1:52:43 |
9 | Sørensen,Kjell Walter | H70 | 38:28 +49:14 |
7 | Sørensen,Mathias Reiche | H14 | 50:50 +00:34 |
DNS | Sørensen,Mette Reiche | D21B | 11:10:25 |
DNS | Sørensen,Mille Reiche | D10 | 9:30:00 |
19 | Thomsen,Ellen | D75 | 1:07:04 +39:43 |
14 | Thomsen,Ole F. | H80 | 48:59 +16:24 |
16 | Wæhrens,Karin | D65 | 49:16 +49:16 |
6 | Aarnio,Noah | H14 | 43:02 +07:14 |
13 | Aarnio,Philip | H16 | 49:34 +51:05 |
8 | Aarnio,Sami | H45AK | 48:11 +48:11 |
09-04-23 15:03:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg