Resultatliste OK Pan | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Als,Jonas Damm | H20 | 53:15 +53:15 |
14 | Als,Thomas Damm | Åben 2 | 1:00:58 +19:43 |
26 | Andersen,Hanne Møller | D65 | 1:07:15 +1:07:15 |
2 | Andreasen,Katharina Rokkjær | D14 | 36:24 +36:24 |
2 | Andreasen,Vilhelm Rokkjær | H14 | 30:50 +19:26 |
24 | Arildsen,Finn | H55AK | 1:03:07 +1:03:07 |
DNS | Blakskjær,Casper Staehelin | H18 | 10:10:33 |
4 | Bobach,Ida Schwartz | D21 | 53:11 +53:11 |
4 | Bobach,Laura | D20 | 50:03 +28:21 |
17 | Christensen,Ivan | H70 | 41:40 +46:02 |
3 | Dalgaard,Emilie Skov | D18 | 50:17 +50:17 |
1 | Djurhus,Rasmus | Åben 1 | 41:10 +00:00 |
DNS | Gilleladen,Anders | Åben 2 | 9:25:00 |
1 | Gilleladen,Iris Skammelsen | D20B | 36:35 +36:35 |
7 | Gilleladen,Lærke Skammelsen | D10 | 23:35 +04:57 |
1 | Gilleladen,Thor Skammelsen | H14B | 20:39 +00:00 |
36 | Gottlieb-Petersen,Christian | H70 | 50:49 +36:53 |
10 | Greiner,Martin | H55AK | 47:52 +47:52 |
10 | Hansen,Josefine Scheel | D14 | 51:28 +51:28 |
16 | Hass,Else | D75 | 54:02 +52:45 |
24 | Hauerslev,Jan | H60 | 59:14 +57:42 |
DNS | Henriksen,Knud | Åben 3 | 9:25:00 |
9 | Henriksen,Sune Ribergaard | H45 | 1:27:59 +1:27:59 |
1 | Hinge,Henrik Bomm | H45AK | 40:50 +40:50 |
DNS | Hinge,Olivia Olesen | D14 | 11:26:23 |
DNS | Hinge,Victoria Olesen | D12 | 9:30:00 |
25 | Hjerrild,Mette | D21AK | 1:31:45 +14:20 |
30 | Holm,John | H70 | 49:13 +38:29 |
2 | Jacobsen,Jonathan Borup | H40 | 58:25 +58:25 |
8 | Jensen,Kille Beuchert | D14 | 48:26 +48:26 |
3 | Jensen,Kirk Beuchert | H10 | 17:36 +01:50 |
1 | Jensen,Louise Høj | Åben 5 | 21:04 +00:00 |
39 | Jessen-Klixbüll,Per | H75 | 1:03:14 +04:53 |
17 | Jørgensen,Vibeke | D65 | 50:07 +50:07 |
DNS | Kragh,Torben | Åben 1 | 9:25:00 |
DNS | Lodberg,Kent | H60 | 11:33:10 |
DNS | Madsen,Ida Riis | D20 | 11:56:40 |
8 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | Åben 1 | 54:29 +13:19 |
DNS | Møller,Asta Silkjær | Åben 2 | 9:25:00 |
DSQ | Nielsen,Lisbeth Møller | D80 | 1:04:20 |
9 | Nørgaard,Flemming | H75 | 40:38 +27:29 |
2 | Nørgaard,Mona | D75 | 38:01 +1:08:46 |
2 | Obel,Esben Johan | Åben 4 | 40:23 +08:24 |
3 | Petersen,Randi Sønderby | D21AM | 52:00 +52:00 |
5 | Rokkjær,Kim | H55 | 42:55 +42:55 |
2 | Scheel,Randi | D50 | 42:37 +42:37 |
DNS | Schjødt,Peter Feilberg | Åben 1 | 10:55:00 |
1 | Schwartz,Søren | H21AK | 32:47 +30:36 |
32 | Simonsen,Hans Jørgen | H80 | 1:22:02 +16:39 |
DNS | Skammelsen,Bertil | Åben 2 | 9:25:00 |
12 | Skammelsen,Else Johanne Ribergaard | D10 | 30:34 +11:56 |
3 | Skammelsen,Silas Ribergaard | H20AK | 1:06:55 +33:09 |
3 | Skammelsen,Stinne | D40 | 39:17 +1:04:35 |
DNS | Skaug,Mads Møller | Åben 1 | 9:25:00 |
4 | Skaug,Signe Møller | D16 | 44:07 +35:46 |
14 | Skaug,Søren Møller | H21 | 1:22:04 +1:22:04 |
8 | Sloth,Kristoffer | H21AK | 43:23 +20:00 |
3 | Svarrer,Tobias Karslmose | Åben 1 | 44:23 +03:13 |
22 | Sønnichsen,Kell | H55 | 54:50 +54:50 |
4 | Sørensen,Knud | H80 | 38:28 +26:55 |
DNS | Ulrich,Sofie | D20 | 11:31:18 |
09-04-23 15:03:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg