Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Allen,Clive | H80 | 36:52 +28:31 |
DNS | Begtrup,Katrine | D21AK | 11:39:10 |
3 | Bobach,Christian | H21AK | 37:02 +26:21 |
7 | Bobach,Erik | H60 | 46:17 +1:10:39 |
10 | Christensen,Bjarne | H70 | 39:11 +48:31 |
5 | Christensen,Christian | H21AK | 39:55 +23:28 |
8 | Christensen,Clara R. | D12 | 25:26 +06:23 |
1 | Christensen,Esben | H10 | 15:46 +00:00 |
7 | Christensen,Gry R | D40 | 44:27 +59:25 |
DNS | Faber,Claus | H75 | 11:14:08 |
1 | Faber,Signe | D45AK | 54:21 +54:21 |
DNS | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H16 | 9:38:00 |
3 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | D16 | 41:42 +38:11 |
2 | Fenger-Grøn,Morten | H50 | 40:52 +40:52 |
20 | Fjordvald,Knud | H70 | 43:39 +44:03 |
29 | Fjordvald,Simon | H21AK | 1:14:13 +10:50 |
2 | Frattari,Giagmo Schmidt | Åben 1 | 43:57 +02:47 |
5 | Fredberg,Emil Borup | H16 | 42:05 +58:34 |
14 | Fredberg,Hanne Borup | D40 | 1:06:02 +37:50 |
12 | Fredberg,Karen-Lisbeth | D75 | 50:24 +56:23 |
DNS | Fredberg,Siv Borup | D16 | 11:35:39 |
11 | Fredberg,Thomas | H50 | 51:14 +51:14 |
15 | Gasbjerg,Susanne | D70 | 51:59 +1:24:16 |
13 | Hagner,Mogens | H65 | 51:54 +23:59 |
3 | Hansen,Dorthe | D60 | 41:59 +41:59 |
4 | Hansen,Rasmus Thrane | H21 | 1:03:15 +1:03:15 |
7 | Helms,Birthe | D75 | 45:11 +1:01:36 |
DNS | Henriksen,Mogens | H35B | 10:07:00 |
1 | Hermanrud,Harald | H35 | 1:02:38 +1:02:38 |
4 | Hjerrild,Per | H21AK | 38:31 +24:52 |
DNS | Høiberg,Susanne | D60 | 9:58:00 |
9 | Jager,Inga | D60 | 47:20 +47:20 |
21 | Jakobsen,Tove | D65 | 56:39 +56:39 |
26 | Jensen,Erik Anders | H80 | 58:45 +06:38 |
7 | Johannsen,Ingrid | D65 | 41:28 +41:28 |
20 | Kirkegaard,Anne-Mette | D70 | 1:03:42 +1:12:33 |
3 | Kjær,Morten | H60 | 42:44 +1:14:12 |
18 | Kjærsgaard,Søren | Åben 2 | 1:05:40 +24:25 |
DSQ | Klingenberg,Emma | D21 | 50:13 |
1 | Knudsen,Aya Kornvig | Åben 6 | 20:26 +00:00 |
DNS | Knudsen,Ea Kornvig | Åben 6 | 9:25:00 |
7 | Knudsen,Erik Skovgaard | Åben 1 | 52:26 +11:16 |
DSQ | Knudsen,Kent Uhre | H55 | 1:01:20 |
35 | Kristiansen,Karsten | H55 | 1:05:50 +1:05:50 |
25 | Larsen,Lars Ole | H80 | 57:56 +07:27 |
DNS | Lassen,Mathias Linde | H10 | 9:30:00 |
3 | Lassen,Tue | H21 | 1:03:09 +1:03:09 |
4 | Lind,Camilla Nørgaard | D21C | 26:03 +02:24 |
1 | Linde,Ane | D21AK | 36:12 +41:13 |
23 | Lyndgaard,Line | D21AK | 1:20:59 +03:34 |
43 | Mathiasen,Sofie | Åben 3 | 1:08:00 +36:59 |
44 | Mathiasen,Ulrik | Åben 3 | 1:08:23 +37:22 |
7 | McGrail,Lucas Stenhøj Baun | H12 | 28:40 +09:16 |
2 | McGrail,Patrick | H45 | 1:00:58 +1:00:58 |
5 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | D40 | 41:23 +1:02:29 |
DNS | McGrail,William Stenhøj Baun | H16B | 9:35:00 |
DNS | Mogensen,Zenia Hejlskov | D21 | 11:55:50 |
DNS | Münster-Swendsen,Jørgen | H70 | 10:57:20 |
18 | Møller,Anker | H60 | 53:59 +1:02:57 |
DSQ | Møller,Laurits Bidstrup | H21 | 11:28 |
1 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | D14 | 35:19 +35:19 |
2 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | D18 | 48:08 +48:08 |
18 | Nielsen,Thomas | H50 | 1:02:00 +1:02:00 |
8 | Nysom,Erik | H70 | 37:46 +49:56 |
6 | Nøhr,Poul | H80 | 40:34 +24:49 |
DSQ | Ozol,Anette | D60 | 1:51:05 |
DSQ | Ozol,Jens | H55 | 1:01:03 |
33 | Ozol,Lars | H60 | 1:13:46 +43:10 |
16 | Pind,Anette | D55 | 51:02 +1:04:30 |
8 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | H16 | 45:11 +55:28 |
DNS | Rokkjær,René | H45 | 9:33:00 |
DNS | Rude,Tjalfe Egholnm | Åben 2 | 9:25:00 |
DNS | Sandbæk,Annelli | D60 | 11:29:51 |
1 | Seest,Søren | H21C | 34:01 +00:00 |
8 | Simonsen,Inger Lise | D60 | 46:58 +46:58 |
40 | Skammelsen,Eigil | H75 | 1:03:56 +04:11 |
7 | Skammelsen,Nelly | D70 | 42:27 +1:33:48 |
47 | Svendsen,Hanne W. | Åben 3 | 1:25:58 +54:57 |
14 | Søes,Emma Oscar | D10 | 31:48 +13:10 |
2 | Søes,Magnus Oscar | H12 | 22:20 +02:56 |
17 | Sørensen,Anette Bagger | D55 | 51:09 +1:04:23 |
3 | Sørensen,Gustav Ørgaard | H16 | 42:00 +58:39 |
14 | Sørensen,Morten Terp | H45AK | 1:02:26 +1:02:26 |
3 | Valbak,Christian | Åben 2 | 44:47 +03:32 |
14 | Valbak,Jesper | Åben 1 | 1:17:23 +36:13 |
49 | Vogelius,Knud | H75 | 1:28:21 +20:14 |
10 | Vogelius,Vibeke | D75 | 47:20 +59:27 |
9 | Wonsyld,Asmus | H80 | 45:07 +20:16 |
09-04-23 15:03:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg