Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Baun,Susanne | D65 | 44:34 +44:34 |
22 | Baun,Tage | Åben 3 | 53:51 +22:50 |
11 | Christensen,Poul Erik | H70 | 39:43 +47:59 |
42 | Ditlevsen,Karl | H75 | 1:08:16 +00:09 |
17 | Ditlevsen,Trille | D70 | 54:02 +1:22:13 |
15 | Germann,Erna | D45B | 1:06:23 +44:34 |
47 | Gjermandsen,Gunnar | H70 | 1:00:13 +27:29 |
34 | Hansen,Henning | H65 | 1:06:59 +08:54 |
11 | Harfot,Rasmus Thyssen | H21AM | 1:12:49 +33:17 |
6 | Ingwersen,Niklas | H21 | 1:12:05 +1:12:05 |
12 | Jensen,Elin Holm | D70 | 45:51 +1:30:24 |
16 | Jensen,Thomas Emil | H21 | 1:35:01 +1:35:01 |
20 | Jensen,Troels | H75 | 46:32 +21:35 |
10 | Kjeldsen,Annette | Åben 4 | 1:02:53 +30:54 |
7 | Kokholm,Mette | Åben 3 | 45:18 +14:17 |
20 | Kokholm,Thomas Herbert | H50 | 1:02:25 +1:02:25 |
6 | Mikkelsen,Irene K. | D50 | 47:55 +47:55 |
2 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Åben 3 | 31:29 +00:28 |
DSQ | Mikkelsen,Jonas Klærke | H14 | 1:54:41 |
4 | Mikkelsen,Mads | H45AK | 46:22 +46:22 |
46 | Mindstruplund,Henning | H55 | 1:28:37 +1:28:37 |
2 | Nielsen,Astrid Lykke | D12 | 19:39 +00:36 |
19 | Nielsen,Eigil | H70 | 42:42 +45:00 |
1 | Nielsen,Eskild Stig | H14 | 27:49 +22:27 |
DNS | Nielsen,Troels | H45 | 9:37:00 |
2 | Pedersen,Britta Ank | D60 | 41:43 +41:43 |
2 | Péntek,Mátyás | H21 | 1:03:03 +1:03:03 |
16 | Skouboe,Allan | H45AK | 1:04:48 +1:04:48 |
9 | Skouboe,Kristine | D14 | 49:14 +49:14 |
DNS | Skouboe,Theresa | Åben 2 | 9:25:00 |
40 | Stald,Karsten | Åben 3 | 1:06:22 +35:21 |
30 | Straube,Michael | H65 | 1:05:57 +09:56 |
16 | Straarup,Peer | H70 | 41:34 +46:08 |
10 | Straarup,Tove | D65 | 43:21 +43:21 |
51 | Sørensen,Torben | H65 | 1:34:30 +18:37 |
DSQ | Thesbjerg,Allan | Åben 1 | 1:02:23 |
7 | Thesbjerg,Erik | Åben 2 | 53:21 +12:06 |
DSQ | Thyssen,Alberte Karoline | D21AK | 51:33 |
9 | Thyssen,Carsten | H50 | 48:26 +48:26 |
17 | Thyssen,Jørgen | H80 | 51:06 +14:17 |
22 | Thyssen,Maiken R. | Åben 2 | 1:18:52 +37:37 |
4 | Thyssen,Susanne Loft | D50 | 47:23 +47:23 |
16 | Thyssen,Thea Langelykke | D21AK | 54:32 +22:53 |
4 | Thyssen,Aase | D80 | 56:26 +1:18:36 |
41 | Vad,Hans Jørgen | H65 | 1:10:15 +05:38 |
6 | Verhelst,Filip Bergmann | H40 | 1:19:33 +1:19:33 |
6 | Verhelst,Lukas Bergmann | H16 | 43:09 +57:30 |
DNS | Vincze,Rebeka | D21 | 12:00:03 |
DNS | Warncke,Erik | H60 | 10:17:00 |
DNS | Wilsky,Charlotte | D50 | 9:58:00 |
09-04-23 15:03:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg