Resultatliste OK Snab | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
20 | Blok,Karsten | H60 | 54:57 +1:01:59 |
8 | Blok,Kristian | H21 | 1:12:47 +1:12:47 |
5 | Blok,Thomas | H21 | 1:10:37 +1:10:37 |
38 | Boysen,Anders | H55AK | 1:40:32 +1:40:32 |
10 | Christensen,Poul A. | H75 | 40:41 +27:26 |
DNS | Dewett,Magnus | H21 | 9:30:00 |
DSQ | Edvardsen,Jeppe | H21 | 46:13 |
17 | Edvardsen,Lene | D45B | 1:08:46 +42:11 |
2 | Edvardsen,Rasmus | H16 | 41:28 +59:11 |
11 | Edvardsen,Thomas | H45AK | 50:18 +50:18 |
5 | Eskildsen,Camilla Rimmer | D16 | 49:00 +30:53 |
13 | Eskildsen,Lola Rimmer | D40 | 1:03:03 +40:49 |
3 | Fenger-Grøn,Jesper | H55 | 41:19 +41:19 |
5 | Fenger-Grøn,Linda | D45B | 43:37 +1:07:20 |
3 | Fenger-Grøn,Rikke | Åben 3 | 33:06 +02:05 |
DNS | Gammeljord,Irene | D55 | 12:12:11 |
44 | Gammeljord,Peter | H55 | 1:21:03 +1:21:03 |
12 | Gjørup,Louise Bierkampf | Åben 2 | 1:00:15 +19:00 |
DNS | Hansen,Ella Kolstrup | Åben 2 | 10:55:00 |
DNS | Henningsen,Alberte | D10 | 9:30:00 |
DNS | Henningsen,Maja | D12 | 9:30:00 |
4 | Jakobsen,Inge Skovgaard | D21AK | 38:10 +39:15 |
18 | Jensen,Niels Nygaard | H55 | 52:34 +52:34 |
26 | Jepsen,Bo Gjesing | H50 | 1:14:29 +1:14:29 |
DSQ | Jespersen,Knud | H65 | 55:38 |
DSQ | Jørgensen,Axel Örnhagen | H16 | 40:13 |
1 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D20 | 39:43 +38:41 |
2 | Jørgensen,Flemming | H55 | 41:14 +41:14 |
2 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D55 | 41:55 +1:13:37 |
37 | Kjeldsen,Villy | H60 | 1:27:19 +29:37 |
9 | Knudsen,Lone | D55 | 47:08 +1:08:24 |
17 | Knudsen,Naja | D21AK | 55:07 +22:18 |
9 | Kongsgaard,Malthe Malik Svinth | Åben 2 | 56:15 +15:00 |
4 | Kristensen,Torben | H60 | 43:31 +1:13:25 |
DSQ | Larsen,Grethe | D75 | 59:49 |
8 | Larsen,Oskar Gjørup | Åben 5 | 44:56 +23:52 |
6 | Liengård,Jens | H50 | 47:44 +47:44 |
23 | Munch,Lars | Åben 2 | 1:27:38 +46:23 |
DNS | Nielsen,Peter Skov | H55AK | 9:54:00 |
1 | Nissen,Helene | D55 | 41:46 +1:13:46 |
7 | Pagh,Agnes Fjordside | D16 | 53:49 +26:04 |
7 | Pagh,Bodil Fjordside | Åben 5 | 44:40 +23:36 |
6 | Pagh,Lars | H45 | 1:11:26 +1:11:26 |
3 | Pagh,Marie Fjordside | D12 | 20:23 +01:20 |
DNS | Pagh,Olivia Fjordside | D18 | 11:30:49 |
35 | Pedersen,Helle | D55 | 1:17:18 +38:14 |
3 | Rasmussen,Lone | D55AK | 41:50 +2:10:24 |
8 | Rasmussen,Rikke | D21AK | 45:23 +32:02 |
10 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | D50 | 55:22 +55:22 |
DSQ | Rosenvinge,Flemming Schønning | H50 | 53:29 |
19 | Schou,Helle | D60 | 54:09 +54:09 |
34 | Schou,Henning | H55 | 1:02:50 +1:02:50 |
5 | Skouenborg,Emil | H12 | 26:02 +06:38 |
16 | Skouenborg,Maja | D10 | 32:04 +13:26 |
DSQ | Thomsen,Henrik Hauge | H55 | 1:30:56 |
17 | Thomsen,Malene Kaysen | D50 | 1:08:00 +1:08:00 |
21 | Thygesen,Michael | H50 | 1:02:32 +1:02:32 |
DNS | Uhlemann,Cecilia Skaarup | D20 | 9:36:00 |
DNS | Villumsen,Uffe | Åben 2 | 9:25:00 |
09-04-23 15:03:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg