Resultatliste Faaborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Berg,Maria | Åben 3 | 48:12 +17:11 |
20 | Cavanagh,Ethna | D55 | 52:44 +1:02:48 |
16 | Christoffersen,Olav | H80 | 51:02 +14:21 |
7 | Damgaard,Erik | H75 | 40:19 +27:48 |
3 | Gjøtterup,Caroline | D21 | 50:35 +50:35 |
5 | Hedemann,Amanda Modler | D20 | 1:05:47 +12:37 |
DSQ | Hedemann,Anja Modler | D45AK | 1:17:48 |
21 | Hedemann,Aske | H16 | 1:18:19 +22:20 |
38 | Hedemann,Henning | H55 | 1:07:33 +1:07:33 |
DNS | Hjort,Lotte | D70 | 11:22:47 |
10 | Klingenberg,Conor | Åben 2 | 59:37 +18:22 |
21 | Klingenberg,Søren | H60 | 55:21 +1:01:35 |
3 | Knudsen,Bjarne Skovgaard | H35 | 1:11:41 +1:11:41 |
6 | Knudsen,Leif Skovgaard | H75 | 39:43 +28:24 |
21 | Larsen,Hans | H80 | 55:06 +10:17 |
DNS | Lassen,Morten | H80 | 9:46:00 |
32 | Ljungdahl,Erik | H70 | 49:26 +38:16 |
25 | Petersen,Kurt Finn | H70 | 46:14 +41:28 |
31 | Skovlyst,Aksel | H80 | 1:14:45 +09:22 |
09-04-23 15:03:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg