Resultatliste OK GORM | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
19 | Bang,Jacob | Åben 2 | 1:08:15 +27:00 |
6 | Bengtsen,Tobias | Åben 4 | 56:15 +24:16 |
DSQ | Binder,Ole | H65 | 47:31 |
DNS | Buch,Kenneth | H40 | 10:35:49 |
3 | Buch,Pernille | D45 | 48:29 +1:17:53 |
15 | Buch,Poul Erik | H70 | 41:03 +46:39 |
18 | Bønding,Inger | Åben 4 | 1:28:06 +56:07 |
4 | Damgaard,Jørgen | Åben 3 | 36:24 +05:23 |
20 | Damgaard,Marianne | Åben 3 | 53:21 +22:20 |
DNS | Dixen,Frederik Buch | H35B | 10:15:00 |
DNS | Dixen,Kristina Buch | D40 | 9:34:00 |
13 | Dixen,Sofie Buch | D10 | 31:24 +12:46 |
DNS | Germann,Søren | H60 | 11:37:13 |
11 | Holm,Henrik | Åben 2 | 59:42 +18:27 |
28 | Holmegaard,Steen | Åben 3 | 56:20 +25:19 |
DSQ | Johansen,Dorthe | Åben 3 | 3:51:37 |
37 | Lassen,Annett | Åben 3 | 1:01:53 +30:52 |
DNS | Lind,Josefine | D21 | 11:23:57 |
15 | Lyngby,Claus Grøn | H55 | 52:00 +52:00 |
15 | Najbjerg,Anna-Grethe | D55 | 50:41 +1:04:51 |
6 | Olsen,Anne Sofie | D35B | 51:16 +51:16 |
35 | Opsal,Tonje | Åben 3 | 59:31 +28:30 |
11 | Petersen,Alf | Åben 4 | 1:09:42 +37:43 |
12 | Petersen,Gustav V. | Åben 1 | 1:12:19 +31:09 |
6 | Petersen,Holger V | Åben 1 | 51:13 +10:03 |
13 | Seir,Alberte Lynggaard | D12 | 30:23 +11:20 |
2 | Seir,Toke | H35 | 1:10:21 +1:10:21 |
11 | Strib,Hans Christian | H75 | 41:01 +27:06 |
17 | Terkelsen,Asta | D75 | 58:11 +48:36 |
14 | Terkelsen,Karl Kristian | H75 | 43:15 +24:52 |
09-04-23 15:03:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg