Resultatliste Herning OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Andersen,Søren | H45 | 1:13:52 |
DSQ | Gammelvind,Anders | H21AK | 1:04:58 |
19 | Gammelvind,Jens | H16 | 1:03:46 +36:53 |
16 | Gammelvind,Karen | D12 | 1:02:31 +43:28 |
8 | Gammelvind,Karl | H18 | 55:12 +34:27 |
9 | Gottlieb,Kim | H65 | 49:24 +26:29 |
17 | Isen,Gitte | D60 | 53:13 +53:13 |
DSQ | Isen,Torben | H70 | 45:59 |
DNS | Juhl,Mads Kruse | Åben 1 | 10:55:00 |
13 | Kaspersen,Kaj | H70 | 40:43 +46:59 |
8 | Kousgaard,William Ove | Åben 3 | 45:50 +14:49 |
DNS | Kristensen,Alex Heldgaard | H21AK | 10:51:16 |
10 | Kristensen,Asger | H80 | 45:20 +20:03 |
8 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H45 | 1:16:47 +1:16:47 |
DNS | Kristensen,Susanne | D35 | 11:24:07 |
20 | Nielsen,Bitten | D75 | 1:08:58 +37:49 |
29 | Nielsen,Frants | H75 | 52:07 +16:00 |
16 | Nielsen,Søren Søgaard | H55AK | 50:04 +50:04 |
18 | Nygaard,Lene | D50 | 1:08:40 +1:08:40 |
33 | Rasmussen,Frede | H70 | 50:09 +37:33 |
42 | Sasser,Flemming | H70 | 54:04 +33:38 |
18 | Schulz,Bodil | D60 | 53:28 +53:28 |
6 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | D21 | 1:02:29 +1:02:29 |
11 | Aagaard,Lucia | D60 | 48:23 +48:23 |
09-04-23 15:03:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg