Resultatliste OK Syd | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
22 | Christiansen,Bente Skøtt | D45B | 1:13:46 +37:11 |
27 | Christiansen,Christian | H65 | 1:05:32 +10:21 |
26 | Christiansen,Mona | D55 | 1:00:59 +54:33 |
7 | Ejlersen,Rasmus | H40 | 1:27:38 +1:27:38 |
26 | Honnens,Bente | D21C | 1:00:35 +36:56 |
27 | Hove,Birte | D70 | 1:33:00 +43:15 |
3 | Hove,Finn | H21C | 1:04:18 +30:17 |
41 | Jacobsen,Frede | H75 | 1:05:44 +02:23 |
3 | Jacobsen,Jytte Elsborg | D45B | 39:57 +1:11:00 |
23 | Jensen,Anne-Marie | D50 | 1:16:53 +1:16:53 |
14 | Johannsen,Bjarne | H50 | 1:00:00 +1:00:00 |
39 | Jønsson,Birger | Åben 3 | 1:03:56 +32:55 |
41 | Klausen,Jørn H. | H70 | 53:34 +34:08 |
DNS | Kragh,Mia | Åben 5 | 9:25:00 |
8 | Ljungberg,Hanne | D65 | 42:19 +42:19 |
9 | Müller,Betina Bernholm | D21C | 29:25 +05:46 |
8 | Nicolaisen,Peter | H45B | 1:02:41 +25:46 |
24 | Nielsen,Martina K. | D21C | 52:30 +28:51 |
DSQ | Nielsen,Michael W. | H55 | 1:20:25 |
26 | Pallesen,Peter R. | H55 | 59:00 +59:00 |
2 | Pallesen,Ulla R. | D35 | 1:14:03 +1:21:59 |
5 | Termansen,Helle | D35 | 1:35:21 +1:00:41 |
30 | Termansen,Michael | H55 | 1:01:01 +1:01:01 |
6 | Thomsen,Edit | D80 | 1:18:29 +56:33 |
34 | Toustrup,Kristian | H70 | 50:35 +37:07 |
09-04-23 15:03:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg