Resultatliste OK Sorø | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Filskov,Mette | D55 | 45:47 +01:48 |
11 | Frandsen,Anne Bloch | D50 | 50:35 +11:57 |
9 | Frandsen,Emma Bloch | D18 | 1:13:58 +27:07 |
31 | Hansen,Kristian Kærsgaard | H50 | 1:19:15 +28:33 |
DNS | Hansen,Søs Munch | D55 | 00:00 |
5 | Hoffmann,Nina | D45 | 53:53 +08:47 |
DSQ | Hoffmann,Stian | H12 | 50:43 |
15 | Hoffmann,Thea | D14 | 1:06:59 +40:11 |
15 | Høhne,Eva | D12 | 50:56 +26:35 |
3 | Høhne,Janus Storland | H35 | 1:34:15 +17:30 |
19 | Høhne,Jonatan | H18 | 1:42:37 +39:56 |
DSQ | Høhne,Tobias | H14 | 1:00:31 |
6 | Jensen,Alma Okkels | D12 | 28:59 +04:38 |
7 | Jensen,Sofie Okkels | D14 | 36:58 +10:10 |
22 | Kleist,Merete | D50 | 1:16:33 +37:55 |
16 | Levring,Kasper | H45 | 1:14:24 +22:59 |
15 | Moll,Gustav | H18 | 1:24:32 +21:51 |
DSQ | Møller,Iris | D12 | 1:14:36 |
2 | Scheby,Camille Friis | D10 | 20:18 +01:17 |
9 | Scheby,Clara Friis | D14 | 41:00 +14:12 |
5 | Scheby,Tine Friis | D40 | 1:18:30 +20:09 |
18 | Solvang,Eskil | H18 | 1:37:21 +34:40 |
12 | Sørensen,Kåre | H50 | 1:05:17 +14:35 |
09-09-18 14:42:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg