Resultatliste H50 Banelængde: 8,2 KM Antal poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 50:42 + 00:00 |
2 | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | 50:56 + 00:14 |
3 | Ødum,Jakob | OK ØST Birkerød | 54:16 + 03:34 |
4 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 54:45 + 04:03 |
5 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 56:34 + 05:52 |
6 | Simonsen,Lars | FIF Hillerød Orientering | 58:42 + 08:00 |
7 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 58:43 + 08:01 |
8 | Hagedorn,Mogens | Søllerød OK | 1:00:00 + 09:18 |
9 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 1:00:42 + 10:00 |
10 | Uhlemann,Henrik | Kolding OK | 1:02:58 + 12:16 |
11 | Valery,Rolf | Tisvilde Hegn OK | 1:04:23 + 13:41 |
12 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 1:05:17 + 14:35 |
13 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 1:06:25 + 15:43 |
14 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 1:07:31 + 16:49 |
15 | Gabs,Thomas | OK Melfar | 1:07:37 + 16:55 |
16 | Olsen,Steen | Søllerød OK | 1:09:05 + 18:23 |
17 | Riis,Jørn | OK Pan | 1:10:04 + 19:22 |
18 | Andersen,Søren | Herning Orienteringsklub | 1:11:48 + 21:06 |
19 | Oscarsson,Magnus | Søllerød OK | 1:12:52 + 22:10 |
20 | Jensen,Peter Kilden | OK Pan | 1:12:55 + 22:13 |
21 | Kaae-Nielsen,Claus | Søllerød OK | 1:14:21 + 23:39 |
22 | Persson,Jonas | Silkeborg OK | 1:14:35 + 23:53 |
23 | Thyme,Jørgen Rolighed | Allerød OK | 1:15:12 + 24:30 |
24 | Graae,Michael | Søllerød OK | 1:15:36 + 24:54 |
25 | Klinkby,Søren | Holbæk OK | 1:16:28 + 25:46 |
26 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 1:17:07 + 26:25 |
27 | Øbro,Dennis | Tisvilde Hegn OK | 1:17:12 + 26:30 |
28 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 1:17:18 + 26:36 |
29 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 1:17:23 + 26:41 |
30 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:17:43 + 27:01 |
31 | Hansen,Kristian Kærsgaard | OK Sorø | 1:19:15 + 28:33 |
32 | Thaasti,Lars | OK Snab | 1:19:26 + 28:44 |
33 | Stadel,Niels | Silkeborg OK | 1:22:30 + 31:48 |
34 | Knudsen,Anders | Herlufsholm OK | 1:22:50 + 32:08 |
35 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 1:23:16 + 32:34 |
36 | Isaksen,Jens | Silkeborg OK | 1:36:17 + 45:35 |
37 | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | 1:39:00 + 48:18 |
38 | Baagø,Allan | Viborg OK | 1:41:32 + 50:50 |
39 | Petersen,Henrik | Ballerup OK | 2:04:36 +1:13:54 |
DSQ | Illum,Ulrik | Søllerød OK | |
DNS | Ødum,Rasmus | OK ØST Birkerød | |
DNS | Sørensen,Thomas | OK Melfar | |
DNS | Kragh,Kent | Horsens OK | |
DNS | Højholt,Lars Eeg | Kolding OK |
09-09-18 14:42:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg