Resultatliste Tisvilde Hegn OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Bregensøe,Xenia | D16 | 47:08 +04:29 |
DNS | Cederberg,Bjørn | H21 | 00:00 |
1 | Jakobsen,Poul Erik Birk | D/H90 | 2:35:20 +00:00 |
1 | Jensen,Thomas Greve | H45 | 51:25 +00:00 |
4 | Johnsen,Keld | H65 | 53:17 +06:15 |
23 | Jørgensen,Andreas Duc | H21 | 2:38:38 +1:06:41 |
DSQ | Kovsted,Jakob Schøier | H18 | 00:00 |
23 | Kovsted,Jens | H45 | 1:25:35 +34:10 |
3 | Kracht,Agnes Nørgård | D20 | 52:08 +04:16 |
14 | Landsperg,Jakob | H45 | 1:13:24 +21:59 |
2 | Landsperg,Tenna Nørgaard | D45 | 45:36 +00:30 |
1 | Larsen,Leif E. | H65 | 47:02 +00:00 |
3 | Madsen,Bente | D55 | 50:13 +06:14 |
4 | Markvardsen,Henrik | H50 | 54:45 +04:03 |
11 | Olloz,Tobias | H14 | 44:35 +12:51 |
DNS | Poulsen,Poul Henning | H55 | 00:00 |
19 | Sørensen,Christina H. | D45 | 1:20:52 +35:46 |
11 | Valery,Rolf | H50 | 1:04:23 +13:41 |
3 | Weber,Amanda Falck | D21 | 1:08:51 +00:42 |
7 | Weber,Jonas Falck | H21 | 1:42:56 +10:59 |
7 | Weber,Lasse Falck | H18 | 1:09:06 +06:25 |
5 | Weber,Tim Falck | H50 | 56:34 +05:52 |
17 | Wraa,Birgitte | D55 | 1:07:56 +23:57 |
25 | Wraa,Peter | H65 | 1:09:46 +22:44 |
27 | Øbro,Dennis | H50 | 1:17:12 +26:30 |
5 | Øbro,Emil | H21 | 1:38:13 +06:16 |
2 | Øbro,Ida | D20 | 51:41 +03:49 |
DSQ | Øbro,Lene | Åben 2 | 1:50:17 |
09-09-18 14:42:04 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg