Resultatliste H21 Banelængde: 17 KM Antal poster: 38 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dewett,Magnus | OK Snab | 1:31:57 + 00:00 |
2 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 1:32:29 + 00:32 |
3 | Edsen,Jakob | Aarhus 1900 Orientering | 1:34:29 + 02:32 |
4 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan | 1:35:22 + 03:25 |
5 | Øbro,Emil | Tisvilde Hegn OK | 1:38:13 + 06:16 |
6 | Munthe,Jonas | OK Pan | 1:40:38 + 08:41 |
7 | Weber,Jonas Falck | Tisvilde Hegn OK | 1:42:56 + 10:59 |
8 | Frattari,Giacomo | OK Pan | 1:44:47 + 12:50 |
9 | Hansen,Simon Thrane | Søllerød OK | 1:44:54 + 12:57 |
10 | Knudsen,Henrik Rindom | OK Melfar | 1:45:24 + 13:27 |
11 | Folino,Emil | FIF Hillerød Orientering | 1:47:10 + 15:13 |
12 | Vad,Kristian | Horsens OK | 1:51:23 + 19:26 |
13 | Petersen,Stefan Frands | Allerød OK | 1:55:14 + 23:17 |
14 | Ray,Jonathan | OK Pan | 1:57:26 + 25:29 |
15 | Blok,Kristian | OK Snab | 2:00:01 + 28:04 |
16 | Nielsen,Mikkel Kaae | Søllerød OK | 2:02:45 + 30:48 |
17 | Juhl,Mads Kruse | Herning Orienteringsklub | 2:03:15 + 31:18 |
18 | Frandsen,Peter Damgaard | Kolding OK | 2:16:02 + 44:05 |
19 | Valbak,Christian | Silkeborg OK | 2:16:14 + 44:17 |
20 | Simonsen,Mads | Aarhus 1900 Orientering | 2:18:31 + 46:34 |
21 | Andersen,Rasmus Holm | OK Pan | 2:18:43 + 46:46 |
22 | Pedersen,Jonas Krogh | Silkeborg OK | 2:22:12 + 50:15 |
23 | Jørgensen,Andreas Duc | Tisvilde Hegn OK | 2:38:38 +1:06:41 |
24 | Krogh,Frederik E | OK ØST Birkerød | 2:46:07 +1:14:10 |
DSQ | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | |
DSQ | Schøning,Eskil | OK West | |
DSQ | Svarer,Tobias Karlsmose | OK Esbjerg | |
DSQ | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | |
DSQ | Lassen,Mads | Søllerød OK | |
DNS | Cederberg,Bjørn | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | |
DNS | Asoyan,Nikita | DYUSASH Spring | |
DNS | Andersen,Jeppe | OK H.T.F. |
09-09-18 14:42:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg