Resultatliste Kolding OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Berglund,Lars | H45 | 1:07:54 +16:29 |
12 | Berglund,Mikkel | H16 | 50:48 +10:25 |
7 | Dalgaard,Anders | H40 | 1:16:29 +18:27 |
1 | Dalgaard,Emil | H10 | 14:38 +00:00 |
DNS | Dalgaard,Jens | H16 | 00:00 |
4 | Dalgaard,Johan | H10 | 17:24 +02:46 |
3 | Dalgaard,Niels | H14 | 35:34 +03:50 |
10 | Dalgaard,Rasmus | H10 | 22:12 +07:34 |
DNS | Dalgaard,Tine | D20 | 00:00 |
18 | Frandsen,Peter Damgaard | H21 | 2:16:02 +44:05 |
8 | Hansen,Niels J. Møller | H80 | 1:18:18 +36:09 |
DNS | Højholt,Lars Eeg | H50 | 00:00 |
DNS | Højholt,Susanne | D50 | 00:00 |
6 | Jacobsen,Bent | H80 | 1:13:05 +30:56 |
2 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | H16 | 42:26 +02:03 |
2 | Krogh,Marianne Lynge | D50 | 42:17 +03:39 |
16 | Maarup,Søren | H55 | 1:05:31 +13:04 |
DNS | Skrydstrup,Jack | H80 | 00:00 |
7 | Uhlemann,Christian Skaarup | H12 | 26:39 +03:15 |
10 | Uhlemann,Henrik | H50 | 1:02:58 +12:16 |
09-09-18 14:42:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg