Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Allen,Clive | H75 | 54:14 +04:30 |
DNS | Biering,Johanne | D18 | 00:00 |
2 | Biering,Tobias | H14 | 34:56 +03:12 |
5 | Børsting,Jens | H55 | 57:43 +05:16 |
10 | Christensen,Bjarne | H65 | 1:00:52 +13:50 |
15 | Faber,Claus | H70 | 1:04:44 +16:22 |
6 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H12 | 25:49 +02:25 |
1 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | D10 | 19:01 +00:00 |
2 | Fenger-Grøn,Morten | H45 | 55:33 +04:08 |
35 | Filyo,Michael | H50 | 1:23:16 +32:34 |
5 | Fjordvald,Knud | H65 | 55:17 +08:15 |
6 | Fredberg,Emil Borup | H10 | 18:24 +03:46 |
11 | Fredberg,Siv Borup | D12 | 32:15 +07:54 |
4 | Fredberg,Thomas | H45 | 1:00:38 +09:13 |
13 | Gasbjerg,Susanne | D65 | 1:20:09 +30:41 |
DNS | Gasbjerg,Torbjørn | H35 | 00:00 |
12 | Hagner,Andreas Bagger | H18 | 1:14:29 +11:48 |
12 | Hansen,Benjamin Friis | H14 | 47:20 +15:36 |
4 | Hansen,Dorthe | D55 | 50:16 +06:17 |
4 | Helms,Birthe | D70 | 51:45 +08:23 |
3 | Hermanrud,Britt | D60 | 43:44 +06:09 |
36 | Isaksen,Jens | H50 | 1:36:17 +45:35 |
10 | Jager,Inga | D55 | 54:35 +10:36 |
5 | Jakobsen,Tove | D60 | 44:58 +07:23 |
DNS | Jensen,Erik Anders | H75 | 00:00 |
2 | Johannsen,Ingrid | D60 | 43:19 +05:44 |
17 | Jørgensen,Torben | H70 | 1:08:03 +19:41 |
10 | Kirkegaard,Anne-Mette | D65 | 1:08:33 +19:05 |
37 | Knudsen,Kent Uhre | H50 | 1:39:00 +48:18 |
14 | Kotylo,Orest | H55 | 1:03:47 +11:20 |
4 | Krog,Jørgen | H75 | 54:05 +04:21 |
17 | Krogsgaard,Celine Hinge | D20 | 1:28:01 +40:09 |
2 | Krogsgaard,Elias Hinge | H18 | 1:02:51 +00:10 |
9 | Krogsgaard,Heidi Hinge | D45 | 55:18 +10:12 |
11 | Krogsgaard,Keld Hinge | H45 | 1:08:35 +17:10 |
17 | Møller,Anker | H55 | 1:05:35 +13:08 |
3 | Møller,Laurits Bidstrup | H20 | 1:10:48 +04:25 |
6 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | D18 | 57:53 +11:02 |
4 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | D10 | 23:50 +04:49 |
5 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | D12 | 28:44 +04:23 |
7 | Nysom,Erik | H65 | 1:00:24 +13:22 |
6 | Nøhr,Poul | H75 | 55:28 +05:44 |
8 | Parolya,Lesya | D55 | 53:05 +09:06 |
22 | Pedersen,Jonas Krogh | H21 | 2:22:12 +50:15 |
17 | Persson,Isak Riis | H16 | 57:03 +16:40 |
22 | Persson,Jonas | H50 | 1:14:35 +23:53 |
3 | Poulsen,Nanna Lysemose | D16 | 43:13 +00:34 |
6 | Poulsen,Rikke Lysemose | D45 | 54:35 +09:29 |
7 | Poulsen,Sara Lysemose | D20 | 58:31 +10:39 |
33 | Stadel,Niels | H50 | 1:22:30 +31:48 |
20 | Tranberg,Oscar Sig | H18 | 2:22:00 +1:19:19 |
19 | Valbak,Christian | H21 | 2:16:14 +44:17 |
09-09-18 14:42:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg