Resultatliste H20 Banelængde: 12,3 KM Antal poster: 23 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ruohola,Akseli | Finland national team | 1:06:23 + 00:00 |
2 | Aho,Aaro | Finland national team | 1:09:23 + 03:00 |
3 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 1:10:48 + 04:25 |
4 | Oksanen,Teemu | Finland national team | 1:11:36 + 05:13 |
5 | Lindqvist,Arttu | Finland national team | 1:12:22 + 05:59 |
6 | Thamdrup,Lasse Fugmann | Allerød OK | 1:12:34 + 06:11 |
7 | Jess,Rasmus Møller | OK Roskilde | 1:15:31 + 09:08 |
8 | Lyskjær,Mikkel | Farum OK | 1:20:11 + 13:48 |
9 | Knudsen,Morten Rindom | OK Melfar | 1:20:31 + 14:08 |
10 | Blok,Thomas | OK Snab | 1:22:28 + 16:05 |
11 | Møller,Christian | Aalborg Orienteringsklub | 1:24:28 + 18:05 |
12 | Lorenz,Emil Olander | Allerød OK | 1:24:51 + 18:28 |
13 | Molsen,Julius | Søllerød OK | 1:27:14 + 20:51 |
14 | Helweg,Lasse August | Allerød OK | 1:32:21 + 25:58 |
15 | Hedemann,Peter Modler | Faaborg OK | 1:37:17 + 30:54 |
16 | Rasmussen,Rasmus | OK Snab | 1:38:33 + 32:10 |
17 | Jensen,Thomas Emil | Horsens OK | 1:51:08 + 44:45 |
DSQ | Meldgaard,Mikkel | Allerød OK | |
DSQ | Andersen,Thor Find | Søllerød OK | |
DNS | Arola,Topias | Finland national team | |
DNS | Eerola,Mikko | Finland national team | |
DNS | Seppä,Touko | Finland national team |
09-09-18 14:42:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg