Resultatliste Finland national team | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Aho,Aaro | H20 | 1:09:23 +03:00 |
DNS | Arola,Topias | H20 | 00:00 |
DNS | Eerola,Lotta | D20 | 00:00 |
DNS | Eerola,Mikko | H20 | 00:00 |
DNS | Heikkilä,Tuuli | D20 | 00:00 |
4 | Haapala,Ida | D20 | 55:56 +08:04 |
DSQ | Karjalainen,Mikaela | D20 | 53:30 |
11 | Lahdenperä,Melina | D20 | 1:02:58 +15:06 |
5 | Lindqvist,Arttu | H20 | 1:12:22 +05:59 |
DNS | Matilainen,Annika | D20 | 00:00 |
DNS | Mattila,Elisa | D20 | 00:00 |
5 | Määttänen,Maria | D20 | 55:58 +08:06 |
4 | Oksanen,Teemu | H20 | 1:11:36 +05:13 |
DNS | Peltonen,Liisa | D20 | 00:00 |
8 | Rantala,Jasmiina | D20 | 58:38 +10:46 |
1 | Ruohola,Akseli | H20 | 1:06:23 +00:00 |
DNS | Seppä,Touko | H20 | 00:00 |
10 | Silvennoinen,Siiri | D20 | 59:14 +11:22 |
1 | Tuomisto,Anu | D20 | 47:52 +00:00 |
DSQ | Turakainen,Venla | D20 | 45:01 |
09-09-18 14:42:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg