Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Baun,Susanne | D60 | 49:46 +12:11 |
26 | Baun,Tage | H70 | 1:16:12 +27:50 |
DNS | Buhl,Benjamin | H14 | 00:00 |
9 | Bøje,Frederik Brynning | H12 | 29:53 +06:29 |
29 | Ditlevsen,Karl | H70 | 1:18:02 +29:40 |
12 | Ditlevsen,Trille | D65 | 1:13:57 +24:29 |
8 | Dyrlund,Martin Hastrup | H40 | 1:19:14 +21:12 |
38 | Gjermandsen,Gunnar | H65 | 1:43:06 +56:04 |
4 | Henriksen,Elanor | D16 | 43:32 +00:53 |
13 | Henriksen,Esther | D12 | 35:42 +11:21 |
DSQ | Ingwersen,Niklas | H21 | 1:15:38 |
4 | Jensen,Elin Holm | D65 | 54:35 +05:07 |
35 | Jensen,Frank Krog | H55 | 1:16:35 +24:08 |
3 | Jensen,Rikke Holm | D45 | 50:33 +05:27 |
17 | Jensen,Thomas Emil | H20 | 1:51:08 +44:45 |
12 | Jensen,Troels | H70 | 1:02:49 +14:27 |
DSQ | Jørgensen,Nicklas Mønster | H21 | 2:12:38 |
26 | Jørgensen,Per Mønster | H50 | 1:17:07 +26:25 |
4 | Kokholm,Jonas Ellegård | H14 | 35:38 +03:54 |
DNS | Kragh,Kent | H50 | 00:00 |
34 | Larsen,Henning Fr. | H70 | 1:25:07 +36:45 |
9 | Mikkelsen,Ella Klærke | D12 | 30:41 +06:20 |
13 | Mikkelsen,Irene K. | D45 | 1:03:09 +18:03 |
9 | Pedersen,Britta Ank | D55 | 53:30 +09:31 |
2 | Skouboe,Johanne | D12 | 25:12 +00:51 |
3 | Skouboe,Theresa | D14 | 31:48 +05:00 |
2 | Skovboe,Allan | Åben 2 | 55:00 +17:12 |
7 | Thyssen,Alberte Loft | D18 | 1:10:01 +23:10 |
17 | Thyssen,Carsten | H45 | 1:15:48 +24:23 |
16 | Thyssen,Jørgen | H75 | 1:05:12 +15:28 |
8 | Thyssen,Rebecca Loft | D16 | 54:51 +12:12 |
12 | Thyssen,Susanne Loft | D45 | 1:02:13 +17:07 |
5 | Thyssen,Aase | D75 | 1:17:23 +27:16 |
15 | Vad,Hans Jørgen | H60 | 1:06:19 +16:26 |
12 | Vad,Kristian | H21 | 1:51:23 +19:26 |
3 | Verhelst,Lukas Bergmann | H10 | 16:44 +02:06 |
09-09-18 14:42:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg