Resultatliste H65 Banelængde: 6,2 KM Antal poster: 15 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 47:02 + 00:00 |
2 | Christensen,Ivan | OK Pan | 51:52 + 04:50 |
3 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 52:02 + 05:00 |
4 | Johnsen,Keld | Tisvilde Hegn OK | 53:17 + 06:15 |
5 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 55:17 + 08:15 |
6 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 57:35 + 10:33 |
7 | Nysom,Erik | Silkeborg OK | 1:00:24 + 13:22 |
8 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 1:00:27 + 13:25 |
9 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 1:00:40 + 13:38 |
10 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 1:00:52 + 13:50 |
11 | Malling,Carl | Randers OK | 1:00:54 + 13:52 |
12 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 1:02:11 + 15:09 |
13 | Holm,John | OK Pan | 1:03:24 + 16:22 |
14 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 1:03:28 + 16:26 |
15 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 1:03:52 + 16:50 |
16 | Strandgaard,Christian | Søllerød OK | 1:04:21 + 17:19 |
17 | Grue-Sørensen,Gunnar | Køge OK | 1:05:46 + 18:44 |
18 | Rabølle,Niels | Odense OK | 1:06:07 + 19:05 |
19 | Wendelboe,Flemming | Helsingør SOK | 1:06:13 + 19:11 |
20 | Olesen,Emil | FIF Hillerød Orientering | 1:06:20 + 19:18 |
21 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 1:06:24 + 19:22 |
22 | Sørensen,Peter | PI-København | 1:07:26 + 20:24 |
23 | Folander,Kim | FSK Orientering | 1:07:44 + 20:42 |
24 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 1:08:21 + 21:19 |
25 | Wraa,Peter | Tisvilde Hegn OK | 1:09:46 + 22:44 |
26 | Andersen,Flemming D. | OK GORM | 1:10:35 + 23:33 |
27 | Grøn,Poul | OK Pan | 1:11:22 + 24:20 |
28 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 1:12:35 + 25:33 |
29 | Bobach,Niels | Aalborg Orienteringsklub | 1:15:16 + 28:14 |
30 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 1:16:18 + 29:16 |
31 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 1:16:27 + 29:25 |
32 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:17:25 + 30:23 |
33 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 1:20:37 + 33:35 |
34 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 1:24:02 + 37:00 |
35 | Christensen,Søren | OK Skærmen Værløse | 1:29:59 + 42:57 |
36 | Christiansen,Ole | AKIF | 1:31:46 + 44:44 |
37 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 1:42:12 + 55:10 |
38 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 1:43:06 + 56:04 |
DSQ | Mogensen,Ulf | Aalborg Orienteringsklub | |
DSQ | Jørgensen,Finn | Odense OK |
09-09-18 14:42:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg