Resultatliste Odense OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Christoffersen,Gitte R. | D45 | 1:04:32 +19:26 |
24 | Jensen,Gerhard | H65 | 1:08:21 +21:19 |
17 | Jensen,H. V. | H75 | 1:06:38 +16:54 |
4 | Jensen,Inge Price | D60 | 44:55 +07:20 |
DSQ | Jørgensen,Finn | H65 | 1:13:51 |
7 | Nielsen,Magnus Mølgaard | H10 | 18:51 +04:13 |
19 | Nielsen,Morten Mølgaard | H45 | 1:16:39 +25:14 |
19 | Nielsen,Palle Møller | H75 | 1:09:30 +19:46 |
2 | Odgaard,Olav | H75 | 52:28 +02:44 |
22 | Olesen,Jørgen | H70 | 1:12:03 +23:41 |
11 | Olesen,Lone Fyhn | D45 | 59:45 +14:39 |
DSQ | Pedersen,Børge | H70 | 52:13 |
18 | Rabølle,Niels | H65 | 1:06:07 +19:05 |
28 | Rasmussen,Torben | H60 | 1:29:04 +39:11 |
23 | Aakjær,Bent | H60 | 1:13:53 +24:00 |
09-09-18 14:42:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg