Resultatliste H70 Banelængde: 5,7 KM Antal poster: 13 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brunstedt,Janne | OK Roskilde | 48:22 + 00:00 |
2 | Tripax,John | OK Roskilde | 55:52 + 07:30 |
3 | Bindner,Flemming | Aalborg Orienteringsklub | 55:55 + 07:33 |
4 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 56:17 + 07:55 |
5 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 56:54 + 08:32 |
6 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 57:03 + 08:41 |
7 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns Politis Idrætsforening | 58:26 + 10:04 |
8 | McGrail,Ronnie | Søllerød OK | 59:27 + 11:05 |
9 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 1:00:17 + 11:55 |
10 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:00:19 + 11:57 |
11 | Richardt,Karsten | Køge OK | 1:01:27 + 13:05 |
12 | Jensen,Troels | Horsens OK | 1:02:49 + 14:27 |
13 | Damsgaard,Aage | FIF Hillerød Orientering | 1:03:08 + 14:46 |
14 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 1:03:12 + 14:50 |
15 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 1:04:44 + 16:22 |
16 | Pihl,John | Helsingør SOK | 1:06:22 + 18:00 |
17 | Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 1:08:03 + 19:41 |
18 | Rasmussen,Keld | OK H.T.F. | 1:08:10 + 19:48 |
19 | Funder,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 1:09:26 + 21:04 |
20 | Chalmers,Jim | Lyngby OK | 1:09:42 + 21:20 |
21 | Ebbensgaard,Tage | Køge OK | 1:10:17 + 21:55 |
22 | Olesen,Jørgen | Odense OK | 1:12:03 + 23:41 |
23 | Hald,Karl Aage | FSK Orientering | 1:12:14 + 23:52 |
24 | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | 1:13:15 + 24:53 |
25 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 1:13:38 + 25:16 |
26 | Baun,Tage | Horsens OK | 1:16:12 + 27:50 |
27 | Sørensen,Steen | OK Skærmen Værløse | 1:16:19 + 27:57 |
28 | Christiansen,Allan | Fredensborg OK | 1:16:43 + 28:21 |
29 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 1:18:02 + 29:40 |
30 | Thisted,Jens Aaris | Søllerød OK | 1:18:38 + 30:16 |
31 | Holscher,Niels-Henrik | O-63 | 1:20:47 + 32:25 |
32 | Lohse,Erik | OK ØST Birkerød | 1:21:16 + 32:54 |
33 | Sølling,Peter | OK H.T.F. | 1:24:29 + 36:07 |
34 | Larsen,Henning Fr. | Horsens OK | 1:25:07 + 36:45 |
35 | Larsen,Poul | OK Esbjerg | 1:27:26 + 39:04 |
36 | Danneskiold-Samsøe,Ulrik | Farum OK | 1:27:34 + 39:12 |
37 | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | 1:28:26 + 40:04 |
38 | Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | 1:29:00 + 40:38 |
39 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 1:29:41 + 41:19 |
40 | Hausner,Jan | OK S.G. | 1:35:29 + 47:07 |
DSQ | Vang,Jakob | Helsingør SOK | |
DSQ | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | |
DSQ | Hansen,Henrik | OK Esbjerg | |
DSQ | Pedersen,Børge | Odense OK | |
DNS | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. |
09-09-18 14:42:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg