Resultatliste Aalborg Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
32 | Bak,Søren | H55 | 1:14:10 +21:43 |
3 | Bindner,Flemming | H70 | 55:55 +07:33 |
14 | Bobach,Britta | D65 | 1:24:03 +34:35 |
12 | Bobach,Christoffer Vang | H12 | 33:19 +09:55 |
6 | Bobach,Claus | H40 | 1:14:16 +16:14 |
5 | Bobach,Helle | D35 | 1:13:27 +15:23 |
29 | Bobach,Niels | H65 | 1:15:16 +28:14 |
2 | Bruun,Jørgen | H60 | 51:56 +02:03 |
3 | Fischer,Michael | H55 | 55:12 +02:45 |
2 | Laursen,Kai Ø. | H80 | 42:32 +00:23 |
13 | Lilleør,Maja Mærkedal | D21 | 1:51:41 +43:32 |
DSQ | Mogensen,Ulf | H65 | 1:25:24 |
11 | Møller,Christian | H20 | 1:24:28 +18:05 |
DNS | Møller,Jan | H55 | 00:00 |
8 | Netteberg,Lilian | D70 | 55:58 +12:36 |
11 | Nielsen,Bo Birk | H40 | 1:24:36 +26:34 |
5 | Nielsen,Jonathan Birk | H14 | 39:02 +07:18 |
11 | Nielsen,Marko Birk | H18 | 1:14:24 +11:43 |
7 | Sørensen,Edith | D70 | 54:40 +11:18 |
09-09-18 14:42:04 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg