Resultatliste OK Roskilde | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Andersen,Aksel | H65 | 1:00:27 +13:25 |
DNS | Andersen,Liva Heydorn | D14 | 00:00 |
1 | Brunstedt,Janne | H70 | 48:22 +00:00 |
9 | Carlsen,Adam | H14 | 43:35 +11:51 |
DSQ | Jensen,Hanne Møller | D55 | 1:31:50 |
26 | Jensen,Jakob Søndergaard | H45 | 1:33:44 +42:19 |
23 | Jensen,Susanne | D50 | 1:38:16 +59:38 |
31 | Jess,Michael Leth | H55 | 1:13:46 +21:19 |
7 | Jess,Rasmus Møller | H20 | 1:15:31 +09:08 |
6 | Jørgensen,Inge | D70 | 54:31 +11:09 |
DNS | Kragh,Anders Laage | H55 | 00:00 |
15 | Kreiberg,Jette | D60 | 1:04:41 +27:06 |
18 | Kristensen,Mogens Hald | H60 | 1:10:49 +20:56 |
DNS | Madsen,Katrine Krogh | D14 | 00:00 |
19 | Møllsøe,Leni | D55 | 1:12:11 +28:12 |
DSQ | Olsen,Finn | H75 | 1:32:11 |
3 | Olsen,Lars | Åben 2 | 1:01:47 +23:59 |
15 | Osváth,Szabolcs | H40 | 2:27:29 +1:29:27 |
DNS | Pedersen,Bjarne | H75 | 00:00 |
17 | Pedersen,Hanne | D60 | 1:13:48 +36:13 |
16 | Petersen,Annette | D60 | 1:10:25 +32:50 |
14 | Petersen,Finn | H65 | 1:03:28 +16:26 |
15 | Pihl,Kent | H55 | 1:03:51 +11:24 |
10 | Pohl,Teresa Søndergaard | D12 | 30:53 +06:32 |
19 | Svendsen,Christine | D45 | 1:20:52 +35:46 |
12 | Svendsen,Frida Weigelt | D12 | 34:17 +09:56 |
17 | Svendsen,Jakob Weigelt | H18 | 1:34:27 +31:46 |
21 | Svendsen,Mads Nordahl | H45 | 1:22:50 +31:25 |
11 | Svendsen,Ole | H75 | 1:00:59 +11:15 |
8 | Søgaard,Allan | H45 | 1:04:43 +13:18 |
DSQ | Søgaard,Christopher | H14 | 2:44:22 |
22 | Søgaard,Patrick | H16 | 1:29:14 +48:51 |
2 | Tripax,John | H70 | 55:52 +07:30 |
5 | Veierskov,Ane | D70 | 52:06 +08:44 |
2 | Vaabengaard,Oliver | Åben 4 | 59:42 +18:16 |
09-09-18 14:42:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg