Resultatliste Søllerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Andersen,Thor Find | H20 | 3:02:21 |
3 | Becker,Lukas | H16 | 42:55 +02:32 |
DNS | Becker,Vincent | H12 | 00:00 |
16 | Bentzon,Niels la Cour | H60 | 1:07:38 +17:45 |
11 | Buchgreitz,Mathias | H16 | 47:55 +07:32 |
10 | Bøgevig,Gert | H75 | 1:00:53 +11:09 |
1 | Bøgevig,Vibeke | D70 | 43:22 +00:00 |
DNS | Christiansen,Emilie Bæk | D14 | 00:00 |
DNS | Christiansen,Hanna Bæk | D10 | 00:00 |
DNS | Christiansen,Oscar Bæk | H12 | 00:00 |
3 | Damsgaard,Lisbeth | D65 | 53:08 +03:40 |
24 | Graae,Michael | H50 | 1:15:36 +24:54 |
DSQ | Hagedorn,Frida | D14 | 29:41 |
8 | Hagedorn,Mogens | H50 | 1:00:00 +09:18 |
DSQ | Hansen,Dorthe | Åben 4 | 1:04:16 |
DNS | Hansen,Else Juul | D70 | 00:00 |
37 | Hansen,Jens Anders | H55 | 1:21:12 +28:45 |
9 | Hansen,Simon Thrane | H21 | 1:44:54 +12:57 |
DSQ | Illum,Ulrik | H50 | 1:40:47 |
5 | Jensen,Lisbeth Søgaard | Åben 2 | 1:13:13 +35:25 |
22 | Jepsen,Svend-Erik | H55 | 1:08:01 +15:34 |
1 | Juhl,Camille Marie Næstoft | D16 | 42:39 +00:00 |
10 | Juhl,Marinus Næstoft | H14 | 43:42 +11:58 |
38 | Jørgensen,Mogens | H70 | 1:29:00 +40:38 |
DNS | Konring,Bo | H55 | 00:00 |
5 | Kaae-Nielsen,Alberte | D18 | 54:37 +07:46 |
14 | Kaae-Nielsen,Anne | D50 | 52:06 +13:28 |
21 | Kaae-Nielsen,Claus | H50 | 1:14:21 +23:39 |
14 | Larsen,Ellen K. | D14 | 47:14 +20:26 |
DSQ | Lassen,Mads | H21 | 59:56 |
8 | Løhndorf,Anton Werner | H18 | 1:10:04 +07:23 |
3 | Madsen,Mathilde Smedegaard | D18 | 49:12 +02:21 |
17 | Maltby,Sebastian Røysland | H14 | 1:20:19 +48:35 |
DNS | Manterola,Aitana Lertxundi | D35 | 00:00 |
8 | McGrail,Ronnie | H70 | 59:27 +11:05 |
DSQ | Melbye,Ditlev | H12 | 37:25 |
1 | Mikkelsen,Andreas | Åben 1 | 44:44 +00:00 |
39 | Molsen,Henrik | H55 | 1:38:04 +45:37 |
13 | Molsen,Julius | H20 | 1:27:14 +20:51 |
9 | Münster-Swendsen,Jørgen | H65 | 1:00:40 +13:38 |
9 | Maag,Astrid | D21 | 1:28:39 +20:30 |
9 | Maag,Iben | D50 | 48:19 +09:41 |
16 | Nielsen,Mikkel Kaae | H21 | 2:02:45 +30:48 |
1 | Olsen,Kirsten | D75 | 50:07 +00:00 |
8 | Olsen,Selma Schytte | D12 | 30:26 +06:05 |
16 | Olsen,Steen | H50 | 1:09:05 +18:23 |
19 | Oscarsson,Magnus | H50 | 1:12:52 +22:10 |
4 | Retegi,Ibon Goikoetxea | H35 | 1:42:00 +25:15 |
DSQ | Røysland,Synnøve | D50 | 1:37:38 |
1 | Smedegaard,Eva | Åben 2 | 37:48 +00:00 |
15 | Sommer,Malthe | H14 | 1:02:20 +30:36 |
16 | Strandgaard,Christian | H65 | 1:04:21 +17:19 |
1 | Tetens,Grethe | D85 | 2:09:27 +00:00 |
11 | Thisted,Ellen | D70 | 1:05:20 +21:58 |
30 | Thisted,Jens Aaris | H70 | 1:18:38 +30:16 |
21 | Thrane,Susanne | D55 | 1:23:42 +39:43 |
15 | Wigh,Jørn | H75 | 1:04:47 +15:03 |
2 | Østergaard,Peter | H55 | 52:53 +00:26 |
09-09-18 14:42:04 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg