Resultatliste OK H.T.F. | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Alm,Guri | D55 | 50:27 +06:28 |
DNS | Andersen,Jeppe | H21 | 00:00 |
DNS | Andersen,Jørn F. | H70 | 00:00 |
20 | Baden,Ingelise | D55 | 1:19:27 +35:28 |
17 | Bertelsen,Arne | H60 | 1:08:22 +18:29 |
12 | Dall,Søren | H60 | 1:03:34 +13:41 |
7 | Hansen,Betty | D75 | 1:24:14 +34:07 |
37 | Henriksen,Per F. | H70 | 1:28:26 +40:04 |
22 | Honoré,Jette | D55 | 1:25:17 +41:18 |
20 | Jensen,Jens Peder | H60 | 1:11:57 +22:04 |
18 | Jensen,Louis H. | H16 | 58:12 +17:49 |
27 | Juhl,Peter H | H55 | 1:10:58 +18:31 |
7 | Klogborg,Jette | D45 | 54:44 +09:38 |
25 | Klogborg,Lars | H45 | 1:32:00 +40:35 |
DSQ | Klogborg,Lasse | H12 | 34:21 |
9 | Klogborg,Noah | H10 | 21:07 +06:29 |
1 | Nielsen,Hans | H75 | 49:44 +00:00 |
DNS | Nielsen,Keld B. | H80 | 00:00 |
18 | Rasmussen,Keld | H70 | 1:08:10 +19:48 |
DSQ | Rasmussen,Mona | Åben 2 | 1:32:23 |
1 | Rasmussen,Mona L. | D60 | 37:35 +00:00 |
3 | Sølling,Else | D75 | 1:09:09 +19:02 |
33 | Sølling,Peter | H70 | 1:24:29 +36:07 |
DNS | Termansen,Lise | D20 | 00:00 |
5 | Aaris,Finn Jørgensen | H70 | 56:54 +08:32 |
09-09-18 14:42:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg