Startliste OK Sorø | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
247 | Filskov,Mette | D55 | 11:01:00 | 143217 |
222 | Frandsen,Anne Bloch | D50 | 12:02:00 | |
1805 | Frandsen,Emma Bloch | D18 | 12:03:00 | |
447 | Hansen,Kristian Kærsgaard | H50 | 11:12:00 | 411413 |
238 | Hansen,Søs Munch | D55 | 10:43:00 | 152418 |
156 | Hoffmann,Nina | D45 | 10:19:00 | |
340 | Hoffmann,Stian | H12 | 10:42:00 | |
1405 | Hoffmann,Thea | D14 | 10:09:00 | |
114 | Høhne,Eva | D12 | 10:10:00 | |
362 | Høhne,Janus Storland | H35 | 11:32:00 | |
1864 | Høhne,Jonatan | H18 | 10:29:00 | |
1453 | Høhne,Tobias | H14 | 10:05:00 | |
125 | Jensen,Alma Okkels | D12 | 10:32:00 | |
1414 | Jensen,Sofie Okkels | D14 | 10:27:00 | |
227 | Kleist,Merete | D50 | 12:12:00 | |
394 | Levring,Kasper | H45 | 10:19:00 | |
1862 | Moll,Gustav | H18 | 10:35:00 | |
122 | Møller,Iris | D12 | 10:26:00 | |
107 | Scheby,Camille Friis | D10 | 11:36:00 | |
1412 | Scheby,Clara Friis | D14 | 10:23:00 | |
141 | Scheby,Tine Friis | D40 | 11:04:00 | |
1866 | Solvang,Eskil | H18 | 10:23:00 | |
421 | Sørensen,Kåre | H50 | 10:20:00 | |
07-09-18 19:35:07 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg