Startliste H50 Banelængde: 8,2 KM Antal poster: 17 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
435 | Persson,Jonas | Silkeborg OK | 10:00:00 | |
412 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 10:02:00 | |
413 | Isaksen,Jens | Silkeborg OK | 10:04:00 | |
414 | Graae,Michael | Søllerød OK | 10:06:00 | |
415 | Ødum,Rasmus | OK ØST Birkerød | 10:08:00 | |
416 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 10:10:00 | 179137 |
417 | Thyme,Jørgen Rolighed | Allerød OK | 10:12:00 | |
448 | Illum,Ulrik | Søllerød OK | 10:14:00 | 155155 |
419 | Klinkby,Søren | Holbæk OK | 10:16:00 | |
420 | Uhlemann,Henrik | Kolding OK | 10:18:00 | 210487 |
421 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 10:20:00 | |
422 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 10:22:00 | 211079 |
423 | Petersen,Henrik | Ballerup OK | 10:24:00 | |
424 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 10:26:00 | 222220 |
425 | Simonsen,Lars | FIF Hillerød Orientering | 10:28:00 | |
426 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 10:30:00 | |
427 | Kragh,Kent | Horsens OK | 10:32:00 | |
428 | Valery,Rolf | Tisvilde Hegn OK | 10:34:00 | |
429 | Olsen,Steen | Søllerød OK | 10:36:00 | |
430 | Knudsen,Anders | Herlufsholm OK | 10:38:00 | |
431 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 10:40:00 | 500248 |
432 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 10:42:00 | 501713 |
433 | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | 10:44:00 | |
434 | Gabs,Thomas | OK Melfar | 10:46:00 | 192525 |
411 | Øbro,Dennis | Tisvilde Hegn OK | 10:48:00 | |
436 | Ødum,Jakob | OK ØST Birkerød | 10:50:00 | 485129 |
437 | Andersen,Søren | Herning Orienteringsklub | 10:52:00 | 186786 |
438 | Oscarsson,Magnus | Søllerød OK | 10:54:00 | |
439 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 10:56:00 | |
440 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 10:58:00 | 224566 |
441 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 11:00:00 | 96000 |
442 | Stadel,Niels | Silkeborg OK | 11:02:00 | 485196 |
443 | Thaasti,Lars | OK Snab | 11:04:00 | 210301 |
444 | Jensen,Peter Kilden | OK Pan | 11:06:00 | |
445 | Kaae-Nielsen,Claus | Søllerød OK | 11:08:00 | |
446 | Riis,Jørn | OK Pan | 11:10:00 | |
447 | Hansen,Kristian Kærsgaard | OK Sorø | 11:12:00 | 411413 |
418 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 11:14:00 | 71604 |
449 | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | 11:16:00 | 483671 |
450 | Hagedorn,Mogens | Søllerød OK | 11:18:00 | |
451 | Baagø,Allan | Viborg OK | 11:20:00 | 485285 |
452 | Højholt,Lars Eeg | Kolding OK | 11:22:00 | 85795 |
453 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 11:24:00 | 410506 |
454 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 11:26:00 | 183272 |
07-09-18 19:35:06 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg