DM Lang 2018, Ulbjerg

.

09-09-18

Startliste OK SnabReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
112Astorp,Zenia D12 10:06:00
455Blok,Karsten H55 10:03:00 86751
2173Blok,Kristian H21 10:30:00
2056Blok,Thomas H20 12:02:00
371Busch,Martin H40 11:51:00 210590
1667Caspersen,Jeppe Liengård H16 10:34:00 192802
2153Dewett,Magnus H21 11:30:00 201225
1871Edvardsen,Jeppe H18 10:08:00
344Edvardsen,Rasmus H12 10:50:00
440Fenger-Grøn,Jesper H50 10:58:00 224566
1674Isaksen,Felix H16 10:48:00 195492
341Jørgensen,Axel Örnhagen H12 10:44:00 199257
1614Jørgensen,Eva Örnhagen D16 11:58:00 233560
453Jørgensen,Flemming H50 11:24:00 410506
1867Jørgensen,Morten Örnhagen H18 10:20:00 183365
219Jørgensen,Ulrika Örnhagen D50 11:56:00 211041
409Kristensen,John H45 10:49:00 193549
492Kristensen,Torben H55 11:17:00 200124
2009Kristiansson,Ida Agervig D20 10:55:00 505060
1869Kristiansson,Linus Agervig H18 10:14:00 505061
1809Kristiansson,Malin Agervig D18 11:51:00 505062
393Liengård,Jens H45 10:17:00 192803
260Nielsen,Kate D55 11:27:00 192889
504Nielsen,Peter Skov H55 11:41:00 86741
226Nissen,Helene D50 12:10:00
2058Rasmussen,Rasmus H20 11:56:00 200635
1807Rasmussen,Rikke D18 11:57:00 198403
1455Rosenvinge,Ebbe Bloch H14 10:09:00
264Schou,Helle D60 11:37:00
524Schou,Henning H60 11:49:00 174852
1608Thomsen,Johanne Kaysen D16 11:46:00
642Thomsen,Jørn H75 11:23:00 208838
207Thomsen,Malene Kaysen D45 10:41:00
390Thygesen,Michael H45 10:11:00 184282
443Thaasti,Lars H50 11:04:00 210301
1602Uhlemann,Cecilia Skaarup D16 11:34:00 87597

07-09-18 19:35:07 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg