Startliste H21 Banelængde: 17 KM Antal poster: 38 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2183 | Pedersen,Jonas Krogh | Silkeborg OK | 10:00:00 | |
2182 | Simonsen,Mads | Aarhus 1900 Orientering | 10:03:00 | |
2181 | Juhl,Mads Kruse | OK Pan | 10:06:00 | 210867 |
2180 | Frandsen,Peter Damgaard | Kolding OK | 10:09:00 | |
2179 | Andersen,Rasmus Holm | OK Pan | 10:12:00 | |
2178 | Lassen,Mads | Søllerød OK | 10:15:00 | |
2177 | Jørgensen,Andreas Duc | Tisvilde Hegn OK | 10:18:00 | |
2176 | Folino,Emil | FIF Hillerød Orientering | 10:21:00 | |
2175 | Valbak,Christian | Silkeborg OK | 10:24:00 | |
2174 | Munthe,Jonas | OK Pan | 10:27:00 | 95940 |
2173 | Blok,Kristian | OK Snab | 10:30:00 | |
2172 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 10:33:00 | 221205 |
2171 | Krogh,Frederik E | OK ØST Birkerød | 10:36:00 | 200549 |
2170 | Hansen,Simon Thrane | Søllerød OK | 10:39:00 | 155151 |
2169 | Vad,Kristian | Horsens OK | 10:42:00 | 501712 |
2168 | Andersen,Jeppe | OK H.T.F. | 10:45:00 | 223192 |
2167 | Svarer,Tobias Karlsmose | OK Esbjerg | 10:48:00 | 200831 |
2166 | Nielsen,Mikkel Kaae | Søllerød OK | 10:51:00 | |
2165 | Schøning,Eskil | OK West | 10:54:00 | 411419 |
2164 | Asoyan,Nikita | DYUSASH Spring | 10:57:00 | |
2163 | Frattari,Giacomo | OK Pan | 11:00:00 | 221469 |
2162 | Edsen,Jakob | Aarhus 1900 Orientering | 11:03:00 | 483325 |
2161 | Ray,Jonathan | OK Pan | 11:06:00 | 186724 |
2160 | Petersen,Stefan Frands | Allerød OK | 11:09:00 | 501714 |
2159 | Knudsen,Henrik Rindom | OK Melfar | 11:12:00 | 501720 |
2158 | Weber,Jonas Falck | Tisvilde Hegn OK | 11:15:00 | 90757 |
2157 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 11:18:00 | 199259 |
2156 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 11:21:00 | 186424 |
2155 | Øbro,Emil | Tisvilde Hegn OK | 11:24:00 | |
2154 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan | 11:27:00 | 158613 |
2153 | Dewett,Magnus | OK Snab | 11:30:00 | 201225 |
2152 | Cederberg,Bjørn | Tisvilde Hegn OK | 11:33:00 | 208548 |
2151 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 11:36:00 | 221200 |
07-09-18 19:35:06 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg