Startliste Horsens OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
262 | Baun,Susanne | D60 | 11:33:00 | 199029 |
577 | Baun,Tage | H70 | 10:04:00 | 179126 |
1465 | Buhl,Benjamin | H14 | 10:29:00 | |
357 | Bøje,Frederik Brynning | H12 | 11:16:00 | 230718 |
606 | Ditlevsen,Karl | H70 | 11:02:00 | |
281 | Ditlevsen,Trille | D65 | 12:00:00 | |
366 | Dyrlund,Martin Hastrup | H40 | 12:19:00 | 221019 |
558 | Gjermandsen,Gunnar | H65 | 11:33:00 | |
1612 | Henriksen,Elanor | D16 | 11:54:00 | |
120 | Henriksen,Esther | D12 | 10:22:00 | |
2156 | Ingwersen,Niklas | H21 | 11:21:00 | 186424 |
291 | Jensen,Elin Holm | D65 | 11:46:00 | 194542 |
472 | Jensen,Frank Krog | H55 | 10:37:00 | |
151 | Jensen,Rikke Holm | D45 | 10:09:00 | 186697 |
2063 | Jensen,Thomas Emil | H20 | 11:41:00 | |
594 | Jensen,Troels | H70 | 10:38:00 | 210747 |
2172 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H21 | 10:33:00 | 221205 |
454 | Jørgensen,Per Mønster | H50 | 11:26:00 | 183272 |
1463 | Kokholm,Jonas Ellegård | H14 | 10:25:00 | 401443 |
427 | Kragh,Kent | H50 | 10:32:00 | |
582 | Larsen,Henning Fr. | H70 | 10:14:00 | 411641 |
127 | Mikkelsen,Ella Klærke | D12 | 10:36:00 | 210256 |
208 | Mikkelsen,Irene K. | D45 | 10:43:00 | 208769 |
244 | Pedersen,Britta Ank | D55 | 10:55:00 | 211080 |
109 | Skouboe,Johanne | D12 | 10:00:00 | 186824 |
1403 | Skouboe,Theresa | D14 | 10:05:00 | 186384 |
1808 | Thyssen,Alberte Loft | D18 | 11:54:00 | 208884 |
403 | Thyssen,Carsten | H45 | 10:37:00 | 208854 |
634 | Thyssen,Jørgen | H75 | 11:07:00 | 210665 |
1605 | Thyssen,Rebecca Loft | D16 | 11:40:00 | 201795 |
206 | Thyssen,Susanne Loft | D45 | 10:39:00 | 208887 |
321 | Thyssen,Aase | D75 | 11:57:00 | 208855 |
512 | Vad,Hans Jørgen | H60 | 11:25:00 | 186586 |
2169 | Vad,Kristian | H21 | 10:42:00 | 501712 |
338 | Verhelst,Lukas Bergmann | H10 | 12:14:00 | 1421520 |
07-09-18 19:35:07 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg