Startliste H65 Banelængde: 6,2 KM Antal poster: 15 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
536 | Rabølle,Niels | Odense OK | 10:49:00 | 201118 |
537 | Nysom,Erik | Silkeborg OK | 10:51:00 | 485187 |
538 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 10:53:00 | 95061 |
539 | Mogensen,Ulf | Aalborg Orienteringsklub | 10:55:00 | 208929 |
540 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 10:57:00 | 239915 |
541 | Andersen,Flemming D. | OK GORM | 10:59:00 | 210220 |
542 | Johnsen,Keld | Tisvilde Hegn OK | 11:01:00 | 208820 |
543 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 11:03:00 | 184501 |
544 | Holm,John | OK Pan | 11:05:00 | 240486 |
545 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 11:07:00 | 227737 |
546 | Wraa,Peter | Tisvilde Hegn OK | 11:09:00 | |
547 | Folander,Kim | FSK Orientering | 11:11:00 | |
548 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 11:13:00 | 210659 |
549 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 11:15:00 | 231329 |
550 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 11:17:00 | 193856 |
551 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 11:19:00 | 222961 |
552 | Grue-Sørensen,Gunnar | Køge OK | 11:21:00 | 189560 |
553 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 11:23:00 | 502340 |
554 | Malling,Carl | Randers OK | 11:25:00 | 483044 |
555 | Christensen,Søren | OK Skærmen Værløse | 11:27:00 | |
556 | Christiansen,Ole | AKIF | 11:29:00 | 184284 |
557 | Jørgensen,Finn | Odense OK | 11:31:00 | |
558 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 11:33:00 | |
559 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 11:35:00 | 233354 |
560 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 11:37:00 | 174726 |
561 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 11:39:00 | 402217 |
562 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 11:41:00 | 184436 |
563 | Sørensen,Peter | PI-København | 11:43:00 | |
564 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 11:45:00 | |
565 | Grøn,Poul | OK Pan | 11:47:00 | |
566 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 11:49:00 | 407571 |
567 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 11:51:00 | 201219 |
568 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 11:53:00 | 90743 |
569 | Christensen,Ivan | OK Pan | 11:55:00 | |
570 | Wendelboe,Flemming | Helsingør SOK | 11:57:00 | |
571 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 11:59:00 | 155164 |
572 | Bobach,Niels | Aalborg Orienteringsklub | 12:01:00 | 226667 |
573 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 12:03:00 | 90647 |
574 | Olesen,Emil | FIF Hillerød Orientering | 12:05:00 | |
575 | Strandgaard,Christian | Søllerød OK | 12:07:00 | 210575 |
07-09-18 19:35:06 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg