Startliste Aalborg Orienteringsklub | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
481 | Bak,Søren | H55 | 10:55:00 | 240500 |
603 | Bindner,Flemming | H70 | 10:56:00 | 132023 |
297 | Bobach,Britta | D65 | 11:58:00 | 197624 |
352 | Bobach,Christoffer Vang | H12 | 11:06:00 | 235978 |
369 | Bobach,Claus | H40 | 11:47:00 | 226666 |
130 | Bobach,Helle | D35 | 12:05:00 | 200699 |
572 | Bobach,Niels | H65 | 12:01:00 | 226667 |
526 | Bruun,Jørgen | H60 | 11:53:00 | 211010 |
478 | Fischer,Michael | H55 | 10:49:00 | 90940 |
647 | Laursen,Kai Ø. | H80 | 10:08:00 | 186589 |
2112 | Lilleør,Maja Mærkedal | D21 | 11:49:00 | 239752 |
539 | Mogensen,Ulf | H65 | 10:55:00 | 208929 |
2060 | Møller,Christian | H20 | 11:50:00 | 501717 |
469 | Møller,Jan | H55 | 10:31:00 | 411920 |
304 | Netteberg,Lilian | D70 | 11:06:00 | 200259 |
380 | Nielsen,Bo Birk | H40 | 12:09:00 | 200306 |
1467 | Nielsen,Jonathan Birk | H14 | 10:33:00 | 502804 |
1853 | Nielsen,Marko Birk | H18 | 11:02:00 | 502805 |
310 | Sørensen,Edith | D70 | 11:18:00 | 186588 |
07-09-18 19:35:07 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg