Startliste H55 Banelængde: 7,4 KM Antal poster: 15 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
505 | Arildsen,Kjeld | OK Vendelboerne | 10:01:00 | 97720 |
455 | Blok,Karsten | OK Snab | 10:03:00 | 86751 |
456 | Nielsen,Henrik | Holbæk OK | 10:05:00 | |
457 | Børsting,Jesper | Herlufsholm OK | 10:07:00 | 141598 |
458 | Poulsen,Poul Henning | Tisvilde Hegn OK | 10:09:00 | |
459 | Holm,Jakob | OK Pan | 10:11:00 | 178916 |
460 | Hansen,Jens | Farum OK | 10:13:00 | 157326 |
461 | Topp,Bjarne | OK ØST Birkerød | 10:15:00 | |
462 | Nørgaard,Jens Viktor | FIF Hillerød Orientering | 10:17:00 | |
463 | Lodberg,Kent | OK Pan | 10:19:00 | 410901 |
464 | Reusch,Stephen Hall | OK ØST Birkerød | 10:21:00 | |
465 | Klysner,Steen | FIF Hillerød Orientering | 10:23:00 | |
466 | Juhl,Peter H | OK H.T.F. | 10:25:00 | 169832 |
467 | Pihl,Kent | OK Roskilde | 10:27:00 | |
468 | Østergaard,Peter | Søllerød OK | 10:29:00 | 200286 |
469 | Møller,Jan | Aalborg Orienteringsklub | 10:31:00 | 411920 |
470 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 10:33:00 | 233363 |
471 | Molsen,Henrik | Søllerød OK | 10:35:00 | |
472 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | 10:37:00 | |
473 | Klavsen,Preben | Holbæk OK | 10:39:00 | |
474 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 10:41:00 | 185204 |
475 | Ebbensgaard,Morten | OK ØST Birkerød | 10:43:00 | 192105 |
476 | Jess,Michael Leth | OK Roskilde | 10:45:00 | |
477 | Søndergård,John | FIF Hillerød Orientering | 10:47:00 | |
478 | Fischer,Michael | Aalborg Orienteringsklub | 10:49:00 | 90940 |
479 | Schorlemmer,Torben | Ballerup OK | 10:51:00 | 152746 |
480 | Germann,Søren | OK GORM | 10:53:00 | 183284 |
481 | Bak,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 10:55:00 | 240500 |
482 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 10:57:00 | 210185 |
483 | Jensen,Per Dahl | OK Pan | 10:59:00 | 210557 |
484 | Jepsen,Svend-Erik | Søllerød OK | 11:01:00 | |
485 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 11:03:00 | 224548 |
486 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 11:05:00 | 183258 |
487 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 11:07:00 | 186421 |
488 | Børsting,Jens | Silkeborg OK | 11:09:00 | 500256 |
489 | Konring,Bo | Søllerød OK | 11:11:00 | 224555 |
490 | Christensen,Troels | Ballerup OK | 11:13:00 | |
491 | Jøhnk,Karsten | OK Syd | 11:15:00 | 195670 |
492 | Kristensen,Torben | OK Snab | 11:17:00 | 200124 |
493 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 11:19:00 | 186749 |
494 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 11:21:00 | 208792 |
495 | Thiesen,Jan | Holbæk OK | 11:23:00 | |
496 | Kragh,Anders Laage | OK Roskilde | 11:25:00 | |
497 | Nielsen,Klaus | Farum OK | 11:27:00 | |
498 | Hansen,Jens Anders | Søllerød OK | 11:29:00 | 155153 |
499 | Jensen,Bjarne B. | Helsingør SOK | 11:31:00 | |
500 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 11:33:00 | 193701 |
501 | Maarup,Søren | Kolding OK | 11:35:00 | 193554 |
502 | Granholm,Hans | OK ØST Birkerød | 11:37:00 | |
503 | Thomsen,Jan | OK Pan | 11:39:00 | 239545 |
504 | Nielsen,Peter Skov | OK Snab | 11:41:00 | 86741 |
07-09-18 19:35:06 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg