Startliste H70 Banelængde: 5,7 KM Antal poster: 13 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
576 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 10:02:00 | 186695 |
577 | Baun,Tage | Horsens OK | 10:04:00 | 179126 |
578 | Thisted,Jens Aaris | Søllerød OK | 10:06:00 | 483046 |
579 | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | 10:08:00 | |
580 | Ebbensgaard,Tage | Køge OK | 10:10:00 | |
581 | Pihl,John | Helsingør SOK | 10:12:00 | |
582 | Larsen,Henning Fr. | Horsens OK | 10:14:00 | 411641 |
583 | Holscher,Niels-Henrik | O-63 | 10:16:00 | |
584 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 10:18:00 | 186531 |
585 | Richardt,Karsten | Køge OK | 10:20:00 | 201734 |
586 | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | 10:22:00 | 174755 |
587 | Hald,Karl Aage | FSK Orientering | 10:24:00 | |
588 | Hansen,Max | OK Djurs | 10:26:00 | 200762 |
589 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns Politis Idrætsforening | 10:28:00 | 200014 |
590 | Rasmussen,Keld | OK H.T.F. | 10:30:00 | 200080 |
591 | Hausner,Jan | OK S.G. | 10:32:00 | 141589 |
592 | Damsgaard,Aage | FIF Hillerød Orientering | 10:34:00 | |
593 | Vang,Jakob | Helsingør SOK | 10:36:00 | |
594 | Jensen,Troels | Horsens OK | 10:38:00 | 210747 |
595 | Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 10:40:00 | |
596 | Larsen,Poul | OK Esbjerg | 10:42:00 | 184766 |
597 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 10:44:00 | 94375 |
598 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 10:46:00 | 195628 |
599 | Hansen,Henrik | OK Esbjerg | 10:48:00 | 220868 |
600 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 10:50:00 | 211038 |
601 | Danneskiold-Samsøe,Ulrik | Farum OK | 10:52:00 | |
602 | Lohse,Erik | OK ØST Birkerød | 10:54:00 | |
603 | Bindner,Flemming | Aalborg Orienteringsklub | 10:56:00 | 132023 |
604 | Sølling,Peter | OK H.T.F. | 10:58:00 | 210763 |
605 | Olesen,Jørgen | Odense OK | 11:00:00 | 185020 |
606 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 11:02:00 | |
607 | Christiansen,Allan | Fredensborg OK | 11:04:00 | |
608 | Funder,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 11:06:00 | |
609 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 11:08:00 | 87535 |
610 | Chalmers,Jim | Lyngby OK | 11:10:00 | |
611 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 11:12:00 | 210101 |
612 | Sørensen,Steen | OK Skærmen Værløse | 11:14:00 | |
613 | Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | 11:16:00 | 63660 |
614 | Brunstedt,Janne | OK Roskilde | 11:18:00 | 200554 |
615 | McGrail,Ronnie | Søllerød OK | 11:20:00 | 139477 |
616 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 11:22:00 | 173355 |
617 | Tripax,John | OK Roskilde | 11:24:00 | 152384 |
618 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 11:26:00 | 233519 |
619 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 11:28:00 | 179176 |
620 | Pedersen,Børge | Odense OK | 11:30:00 | 199267 |
07-09-18 19:35:06 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg